📊 10月21日股票日报
上证指数 -0.42% · 深证成指 -0.22% · 创业板指 -0.77% · 涨停 37 / 跌停 0
由 stock_pusher 每个交易日 15:30 收盘后自动调用 Wind 数据生成。仅供研究参考,不构成投资建议。
📊 10月21日股票日报
11:00 更新 · Wind 数据 · Zoro AI
📈 大盘
| 指数 | 点位 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 🟢 上证指数 | 3719.79 | -15.59 (-0.42%) |
| 🟢 深证成指 | 11775.24 | -26.05 (-0.22%) |
| 🟢 创业板指 | 2717.99 | -21.22 (-0.77%) |
🌡️ 市场情绪
| 指标 | 数值 |
|---|---|
| 🚀 涨停家数 | 37 家 |
| 💥 跌停家数 | 0 家 |
💼 自选股
| 股票 | 现价 | 今日 | 5日 | 20日 | 主力5日(亿) |
|---|---|---|---|---|---|
| 🟢 五粮液 | 72.66 | -0.26% | +2.60% | +4.25% | 🔴 +6.4 |
| 🟢 中国平安 | 51.04 | -0.31% | -0.37% | -5.31% | 🟢 -4.1 |
| 🟢 贵州茅台 | 1313.41 | -1.39% | +2.13% | +3.19% | 🔴 +26.0 |
| 🟢 中芯国际 | 100.51 | -1.44% | -1.99% | -12.49% | 🟢 -0.5 |
| 🟢 宁德时代 | 233.34 | -9.94% | -16.70% | -26.24% | 🔴 +17.6 |
🔥 涨幅榜
| # | 股票 | 现价 | 涨幅 |
|---|---|---|---|
| 1 | 莱美药业 300006.SZ | 0.00 | +0.00% |
| 2 | 致尚科技 301486.SZ | 0.00 | +0.00% |
| 3 | 兆讯传媒 301102.SZ | 0.00 | +0.00% |
| 4 | 莱特光电 688150.SH | 0.00 | +0.00% |
| 5 | 凡拓数创 301313.SZ | 0.00 | +0.00% |
💰 热门板块 (申万一级)
| 板块 | 涨幅 | 领涨股 |
|---|---|---|
| 🔴 福建水泥 | +10.00% | — |
| 🔴 东方海洋 | +10.14% | — |
| 🔴 致尚科技 | +16.86% | — |
| 🔴 ST三木 | +5.28% | — |
| 🔴 通宇通讯 | +10.01% | — |
🇭🇰 港股大盘
| 指数 | 点位 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 🟢 恒生指数 | 23795.73 | -72.01 (-0.30%) |
| 🟢 国企指数 | 8000.24 | -30.02 (-0.37%) |
| 🟢 恒生科技 | 4032.02 | -13.89 (-0.34%) |
港股观察池
| 股票 | 现价 | 今日 | 5日 | 20日 |
|---|---|---|---|---|
| 🔴 小米集团-W | HK$ 27.40 | +1.26% | +9.42% | -0.65% |
| ⚪ 阿里巴巴-W | HK$ 104.90 | +0.00% | -2.15% | -6.84% |
| 🟢 美团-W | HK$ 75.10 | -1.31% | +3.87% | +1.49% |
| 🟢 腾讯控股 | HK$ 404.80 | -1.36% | -4.80% | -5.86% |
| 🟢 比亚迪股份 | HK$ 72.20 | -1.97% | -1.43% | -11.08% |
📰 今日要闻
-
A股盘前市场要闻速递(2026-10-21)
2026-10-21小程序:A股盘前市场要闻速递 重要新闻 1. 国家数据集团成立,主责是引领数据科技、繁荣数据产业、服务人工智能、建设数字…
-
【开盘】A股三大股指集体高开,超3200股开盘上涨_澎湃财讯_澎湃新闻-The Paper
2026-10-2110月21日,A股三大股指集体高开。其中,沪指涨0.14%报3740.57点,深成指涨0.32%报11838.79点,创…
-
A股开盘速递 | 三大指数集体高开 传媒题材领涨
2026-10-21开盘数据 智通财经APP获悉,10月21日,沪指高开0.14%报3740.57点,深成指高开0.32%报11838.79…
🚀 涨停 · 🔴 涨/流入 · 🟢 跌/流出 · ⚪ 平 · 数据来源 Wind
这篇对你有用吗? 打个分让我知道下次的方向。
点星星即可评分 · 数据只保存匿名指纹 + 时间戳