📊 10月20日股票日报
上证指数 -0.01% · 深证成指 +0.62% · 创业板指 +0.98% · 涨停 54 / 跌停 2
由 stock_pusher 每个交易日 15:30 收盘后自动调用 Wind 数据生成。仅供研究参考,不构成投资建议。
📊 10月20日股票日报
11:00 更新 · Wind 数据 · Zoro AI
📈 大盘
| 指数 | 点位 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 🟢 上证指数 | 3730.72 | -0.20 (-0.01%) |
| 🔴 深证成指 | 11890.62 | +73.20 (+0.62%) |
| 🔴 创业板指 | 2773.24 | +26.95 (+0.98%) |
🌡️ 市场情绪
| 指标 | 数值 |
|---|---|
| 🚀 涨停家数 | 54 家 |
| 💥 跌停家数 | 2 家 |
💼 自选股
| 股票 | 现价 | 今日 | 5日 | 20日 | 主力5日(亿) |
|---|---|---|---|---|---|
| 🔴 中芯国际 | 100.77 | +1.07% | -4.93% | -11.66% | 🟢 -3.1 |
| 🔴 贵州茅台 | 1326.55 | +0.12% | +4.05% | +3.80% | 🔴 +31.0 |
| 🟢 五粮液 | 72.79 | -0.04% | +3.31% | +4.21% | 🔴 +7.9 |
| 🟢 中国平安 | 51.04 | -1.22% | -1.26% | -6.74% | 🔴 +0.9 |
| 🟢 宁德时代 | 262.24 | -1.79% | -9.29% | -22.21% | 🔴 +12.0 |
🔥 涨幅榜
| # | 股票 | 现价 | 涨幅 |
|---|---|---|---|
| 1 | 赛摩智能 300466.SZ | 0.00 | +0.00% |
| 2 | 凡拓数创 301313.SZ | 0.00 | +0.00% |
| 3 | 恒玄科技 688608.SH | 0.00 | +0.00% |
| 4 | 银河微电 688689.SH | 0.00 | +0.00% |
| 5 | 长盈精密 300115.SZ | 0.00 | +0.00% |
💰 热门板块 (申万一级)
| 板块 | 涨幅 | 领涨股 |
|---|---|---|
| 🔴 赛摩智能 | +20.00% | — |
| 🔴 恒玄科技 | +20.00% | — |
| 🔴 毅昌科技 | +3.54% | — |
| 🔴 索辰科技 | +16.15% | — |
| 🔴 广和通 | +14.10% | — |
🇭🇰 港股大盘
| 指数 | 点位 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 🟢 恒生指数 | 23943.51 | -243.32 (-1.01%) |
| 🟢 国企指数 | 8052.20 | -76.05 (-0.94%) |
| 🟢 恒生科技 | 4066.42 | -41.82 (-1.02%) |
港股观察池
| 股票 | 现价 | 今日 | 5日 | 20日 |
|---|---|---|---|---|
| 🔴 小米集团-W | HK$ 27.26 | +2.25% | +11.17% | +3.26% |
| 🔴 比亚迪股份 | HK$ 73.90 | +0.20% | -0.61% | -9.33% |
| 🟢 美团-W | HK$ 75.40 | -0.40% | +5.01% | +3.01% |
| 🟢 腾讯控股 | HK$ 410.40 | -1.77% | -3.62% | -2.05% |
| 🟢 阿里巴巴-W | HK$ 105.00 | -3.49% | -2.96% | -3.93% |
📰 今日要闻
-
A股早报2026年10月20日星期二
2026-10-20题材炒股 1、人工智能+ | 工信部科技司司长魏巍表示,今年上半年,我国人形机器人整机产品突破400款,产量超4万台,预…
-
A股盘前市场要闻速递(2026-10-20)
2026-10-20小程序:A股盘前市场要闻速递 重要新闻 1. 潘功胜:将推出非银机构大额赎回流动性支持工具;将退出存贷款基准利率,用市场…
-
金融组合拳出炉 A股有望企稳回升
2026-10-20当日市场有三大看点值得重点关注。 第一个看点,是次新股与超跌科技板块出现报复性反弹。存储芯片方向,大普微盘中封上涨停,是…
🚀 涨停 · 🔴 涨/流入 · 🟢 跌/流出 · ⚪ 平 · 数据来源 Wind
这篇对你有用吗? 打个分让我知道下次的方向。
点星星即可评分 · 数据只保存匿名指纹 + 时间戳