📊 10月06日股票日报
上证指数 +0.31% · 深证成指 -0.11% · 创业板指 -0.23% · 涨停 44 / 跌停 4
由 stock_pusher 每个交易日 15:30 收盘后自动调用 Wind 数据生成。仅供研究参考,不构成投资建议。
📊 10月06日股票日报
13:02 更新 · Wind 数据 · Zoro AI
📈 大盘
| 指数 | 点位 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 🔴 上证指数 | 3842.19 | +11.74 (+0.31%) |
| 🟢 深证成指 | 12887.62 | -14.33 (-0.11%) |
| 🟢 创业板指 | 3135.28 | -7.29 (-0.23%) |
🌡️ 市场情绪
| 指标 | 数值 |
|---|---|
| 🚀 涨停家数 | 44 家 |
| 💥 跌停家数 | 4 家 |
💼 自选股
| 股票 | 现价 | 今日 | 5日 | 20日 | 主力5日(亿) |
|---|---|---|---|---|---|
| 🔴 五粮液 | 70.06 | +1.88% | -0.68% | -2.46% | 🔴 +0.1 |
| 🔴 贵州茅台 | 1258.62 | +1.86% | +0.38% | -3.15% | 🔴 +2.0 |
| 🔴 中国平安 | 53.29 | +1.50% | -2.15% | -5.23% | ⚪ +0.0 |
| 🔴 宁德时代 | 291.11 | +1.50% | -4.44% | -18.71% | 🟢 -9.6 |
| 🟢 中芯国际 | 111.99 | -4.70% | -8.51% | -11.20% | ⚪ +0.0 |
🔥 涨幅榜
| # | 股票 | 现价 | 涨幅 |
|---|---|---|---|
| 1 | C力勤 001246.SZ | 0.00 | +0.00% |
| 2 | 善水科技 301190.SZ | 0.00 | +0.00% |
| 3 | 康希诺 688185.SH | 0.00 | +0.00% |
| 4 | 泰诺麦博-U 688806.SH | 0.00 | +0.00% |
| 5 | 松原安全 300893.SZ | 0.00 | +0.00% |
💰 热门板块 (申万一级)
| 板块 | 涨幅 | 领涨股 |
|---|---|---|
| 🔴 医药生物 | +2.73% | 康希诺 |
| 🔴 美容护理 | +1.70% | 依依股份 |
| 🔴 食品饮料 | +1.68% | 古越龙山 |
| 🔴 银行 | +1.47% | 浦发银行 |
| 🔴 钢铁 | +1.24% | 本钢板材 |
🇭🇰 港股大盘
| 指数 | 点位 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 🔴 恒生指数 | 24222.27 | +181.93 (+0.76%) |
| 🔴 国企指数 | 8115.22 | +63.55 (+0.79%) |
| 🔴 恒生科技 | 4218.48 | +34.80 (+0.83%) |
港股观察池
| 股票 | 现价 | 今日 | 5日 | 20日 |
|---|---|---|---|---|
| 🔴 阿里巴巴-W | HK$ 108.10 | +2.56% | +0.37% | -1.37% |
| 🔴 小米集团-W | HK$ 24.30 | +1.76% | -6.03% | -11.64% |
| 🔴 腾讯控股 | HK$ 427.00 | +0.95% | -2.91% | -2.60% |
| 🔴 比亚迪股份 | HK$ 74.50 | +0.54% | -4.12% | -11.83% |
| 🟢 美团-W | HK$ 70.55 | -0.14% | -1.88% | -11.87% |
📰 今日要闻
-
国庆10条大消息,可能影响哪些A股?
2026-10-06国庆A股休市,但消息没有停。 10月1日至5日这十条重要新闻,如果对应到A股,大致可以这样理解: 一、央行10月8日开展…
-
紧急提醒!深夜4大重磅消息落地!10月8日,A股或将迎来风格大切换
2026-10-062026年9月29日深夜,央行、财政部、金融监管总局密集发文。 10月1日起,首套房贷可享1个百分点财政贴息,科技创新再…
-
农业银行涨幅达5.88%,成交量达12.59万元
2026-10-06香港万得通讯社报道,农业银行(601288.SH)出现行情异动,截至2026年10月6日9时44分,该股涨跌幅达5.88…
🚀 涨停 · 🔴 涨/流入 · 🟢 跌/流出 · ⚪ 平 · 数据来源 Wind
这篇对你有用吗? 打个分让我知道下次的方向。
点星星即可评分 · 数据只保存匿名指纹 + 时间戳