📊 09月14日股票日报
上证指数 +0.06% · 深证成指 -0.36% · 创业板指 -0.67% · 涨停 45 / 跌停 10
由 stock_pusher 每个交易日 15:30 收盘后自动调用 Wind 数据生成。仅供研究参考,不构成投资建议。
📊 09月14日股票日报
11:00 更新 · Wind 数据 · Zoro AI
📈 大盘
| 指数 | 点位 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 🔴 上证指数 | 3890.43 | +2.32 (+0.06%) |
| 🟢 深证成指 | 13422.89 | -48.37 (-0.36%) |
| 🟢 创业板指 | 3299.82 | -22.22 (-0.67%) |
🌡️ 市场情绪
| 指标 | 数值 |
|---|---|
| 🚀 涨停家数 | 45 家 |
| 💥 跌停家数 | 10 家 |
💼 自选股
| 股票 | 现价 | 今日 | 5日 | 20日 | 主力5日(亿) |
|---|---|---|---|---|---|
| 🔴 宁德时代 | 340.02 | +2.88% | -2.35% | -14.99% | 🟢 -0.4 |
| 🔴 五粮液 | 69.88 | +0.19% | -2.21% | -3.68% | 🟢 -7.3 |
| 🔴 贵州茅台 | 1277.18 | +0.16% | -3.97% | -4.83% | 🟢 -19.1 |
| 🟢 中国平安 | 54.77 | -0.11% | -1.10% | +7.61% | 🟢 -1.6 |
| 🟢 中芯国际 | 115.25 | -1.84% | -4.86% | -13.26% | 🟢 -2.7 |
🔥 涨幅榜
| # | 股票 | 现价 | 涨幅 |
|---|---|---|---|
| 1 | 科翔股份 300903.SZ | 0.00 | +0.00% |
| 2 | 满坤科技 301132.SZ | 0.00 | +0.00% |
| 3 | 万邦医药 301520.SZ | 0.00 | +0.00% |
| 4 | 多浦乐 301528.SZ | 0.00 | +0.00% |
| 5 | 近岸蛋白 688137.SH | 0.00 | +0.00% |
💰 热门板块 (申万一级)
| 板块 | 涨幅 | 领涨股 |
|---|---|---|
| 🔴 医药生物 | +1.89% | 万邦医药 |
| 🔴 电力设备 | +1.09% | 杭州柯林 |
| 🔴 汽车 | +1.07% | 安凯客车 |
| 🔴 建筑材料 | +0.83% | 凯盛新能 |
| 🔴 纺织服饰 | +0.78% | 鲁泰A |
🇭🇰 港股大盘
| 指数 | 点位 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 🔴 恒生指数 | 24836.52 | +30.89 (+0.12%) |
| 🔴 国企指数 | 8255.74 | +9.41 (+0.11%) |
| 🟢 恒生科技 | 4313.69 | -6.88 (-0.16%) |
港股观察池
| 股票 | 现价 | 今日 | 5日 | 20日 |
|---|---|---|---|---|
| 🔴 小米集团-W | HK$ 27.02 | +2.50% | -4.99% | +5.46% |
| 🔴 比亚迪股份 | HK$ 80.30 | +0.56% | -6.79% | -9.01% |
| 🔴 腾讯控股 | HK$ 430.20 | +0.42% | -2.85% | -2.23% |
| 🟢 美团-W | HK$ 74.10 | -1.33% | -9.36% | -15.02% |
| 🟢 阿里巴巴-W | HK$ 105.70 | -1.67% | -4.00% | -11.84% |
📰 今日要闻
-
A股特别提示(9-14):“超级央行周”本周来袭,市场聚焦美联储利率决议
2026-09-141、今日A股和港股市场多个重要指数成份股调整落地。A股市场方面,北证50指数样本股定期调整于9月14日正式生效,本次调整…
-
A股培育钻石板块异动拉升,英诺激光涨超7%,沃尔德涨超5%,惠丰钻石、国机精工、力量钻石跟涨
2026-09-14A股培育钻石板块异动拉升,英诺激光涨超7%,沃尔德涨超5%,惠丰钻石、国机精工、力量钻石跟涨。…
-
美联储加息偏向预防 A股风险偏好有望修复
2026-09-14【美联储加息偏向预防 A股风险偏好有望修复】过去一周,A股市场维持震荡整理运行格局。中东地缘冲突推升国际油价、美联储9月…
🚀 涨停 · 🔴 涨/流入 · 🟢 跌/流出 · ⚪ 平 · 数据来源 Wind
这篇对你有用吗? 打个分让我知道下次的方向。
点星星即可评分 · 数据只保存匿名指纹 + 时间戳