📊 09月04日股票日报
上证指数 -0.30% · 深证成指 -0.79% · 创业板指 -0.78% · 涨停 42 / 跌停 9
由 stock_pusher 每个交易日 15:30 收盘后自动调用 Wind 数据生成。仅供研究参考,不构成投资建议。
📊 09月04日股票日报
16:00 更新 · Wind 数据 · Zoro AI
📈 大盘
| 指数 | 点位 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 🟢 上证指数 | 3930.12 | -11.97 (-0.30%) |
| 🟢 深证成指 | 13516.97 | -108.15 (-0.79%) |
| 🟢 创业板指 | 3286.55 | -26.00 (-0.78%) |
🌡️ 市场情绪
| 指标 | 数值 |
|---|---|
| 🚀 涨停家数 | 42 家 |
| 💥 跌停家数 | 9 家 |
💼 自选股
| 股票 | 现价 | 今日 | 5日 | 20日 | 主力5日(亿) |
|---|---|---|---|---|---|
| 🔴 贵州茅台 | 1330.00 | +2.40% | +2.51% | +1.59% | 🔴 +2.6 |
| 🔴 五粮液 | 71.98 | +1.84% | +0.66% | -4.17% | 🔴 +1.0 |
| 🔴 宁德时代 | 351.00 | +0.43% | -4.75% | -9.22% | 🔴 +9.7 |
| 🔴 中国平安 | 58.24 | +0.41% | +4.28% | +9.10% | 🔴 +13.8 |
| 🟢 中芯国际 | 121.14 | -2.20% | -3.77% | -5.73% | 🟢 -2.7 |
🔥 涨幅榜
| # | 股票 | 现价 | 涨幅 |
|---|---|---|---|
| 1 | 德龙激光 688170.SH | 0.00 | +0.00% |
| 2 | 海峡创新 300300.SZ | 0.00 | +0.00% |
| 3 | 四方精创 300468.SZ | 0.00 | +0.00% |
| 4 | 南大环境 300864.SZ | 0.00 | +0.00% |
| 5 | 电气风电 688660.SH | 0.00 | +0.00% |
💰 热门板块 (申万一级)
| 板块 | 涨幅 | 领涨股 |
|---|---|---|
| ⚪ 农林牧渔 | +0.00% | 亚盛集团 |
| ⚪ 传媒 | +0.00% | 易点天下 |
| ⚪ 食品饮料 | +0.00% | 古越龙山 |
| ⚪ 美容护理 | +0.00% | 润本股份 |
| ⚪ 商贸零售 | +0.00% | 翠微股份 |
🇭🇰 港股大盘
| 指数 | 点位 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 🔴 恒生指数 | 25665.35 | +452.04 (+1.79%) |
| 🔴 国企指数 | 8559.86 | +174.62 (+2.08%) |
| 🔴 恒生科技 | 4565.95 | +97.47 (+2.18%) |
港股观察池
| 股票 | 现价 | 今日 | 5日 | 20日 |
|---|---|---|---|---|
| 🔴 美团-W | HK$ 81.70 | +5.22% | +5.42% | -11.39% |
| 🔴 小米集团-W | HK$ 28.28 | +3.06% | +1.65% | +4.51% |
| 🔴 腾讯控股 | HK$ 443.60 | +2.45% | -2.55% | -7.35% |
| 🔴 阿里巴巴-W | HK$ 110.10 | +2.42% | -3.34% | -11.07% |
| 🔴 比亚迪股份 | HK$ 86.00 | +0.35% | -6.47% | -4.60% |
📰 今日要闻
-
A股四大指数集体高开,市场逾4000股上涨
2026-09-04盘面上,黄金、电力、服务器、网络安全板块走强,短剧游戏、农业、煤炭板块调整。市场逾4000股上涨。 个股方面,双环传动逼…
-
A股三大指数集体高开 沪指涨0.34% 贵金属、互联网等板块涨幅居前
2026-09-04金吾财讯 | A股三大指数集体高开,沪指涨0.34%,深成指涨0.74%,创业板指涨0.97%。 盘面上看,贵金属、互联…
-
美联储“放鸽”三大指数齐涨,A股放量争夺60日线4100余股上涨
2026-09-04美联储“放鸽”三大指数齐涨,A股放量争夺60日线4100余股上涨 今日消息面: --- 上午A股以3955点高开,冲高至…
🚀 涨停 · 🔴 涨/流入 · 🟢 跌/流出 · ⚪ 平 · 数据来源 Wind
这篇对你有用吗? 打个分让我知道下次的方向。
点星星即可评分 · 数据只保存匿名指纹 + 时间戳