📊 07月21日股票日报
上证指数 +1.79% · 深证成指 +4.81% · 创业板指 +7.05%
由 stock_pusher 每个交易日 15:30 收盘后自动调用 Wind 数据生成。仅供研究参考,不构成投资建议。
📊 07月21日股票日报
16:00 更新 · Wind 数据 · Zoro AI
📈 大盘
| 指数 | 点位 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 🔴 上证指数 | 3864.37 | +68.09 (+1.79%) |
| 🔴 深证成指 | 14264.29 | +654.06 (+4.81%) |
| 🔴 创业板指 | 3685.97 | +242.87 (+7.05%) |
💼 自选股
| 股票 | 现价 | 今日 | 5日 | 20日 | 主力5日(亿) |
|---|---|---|---|---|---|
| 🔴 中芯国际 | 160.00 | +11.11% | -0.61% | +12.91% | 🔴 +11.7 |
| 🔴 宁德时代 | 382.20 | +1.53% | +5.00% | -2.63% | 🔴 +25.4 |
| 🟢 中国平安 | 52.89 | -0.64% | +6.63% | +4.94% | 🔴 +21.8 |
| 🟢 贵州茅台 | 1308.00 | -1.47% | +7.66% | +9.53% | 🔴 +54.9 |
| 🟢 五粮液 | 74.38 | -2.44% | +4.88% | +2.97% | 🔴 +5.2 |
🔥 涨幅榜
| # | 股票 | 现价 | 涨幅 |
|---|---|---|---|
| 1 | C泰诺-U 688806.SH | 0.00 | +0.00% |
| 2 | 万通智控 300643.SZ | 0.00 | +0.00% |
| 3 | 格科微 688728.SH | 0.00 | +0.00% |
| 4 | 米奥会展 300795.SZ | 0.00 | +0.00% |
| 5 | 扬电科技 301012.SZ | 0.00 | +0.00% |
💰 热门板块 (申万一级)
| 板块 | 涨幅 | 领涨股 |
|---|---|---|
| 🔴 电子 | +9.94% | 格科微 |
| 🔴 通信 | +8.12% | 联特科技 |
| 🔴 机械设备 | +5.33% | 深科达 |
| 🔴 有色金属 | +4.36% | 龙磁科技 |
| 🔴 建筑材料 | +3.91% | 国际复材 |
🇭🇰 港股大盘
| 指数 | 点位 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 🟢 恒生指数 | 25128.14 | -14.91 (-0.06%) |
| 🟢 国企指数 | 8362.43 | -19.47 (-0.23%) |
| 🔴 恒生科技 | 4815.12 | +62.97 (+1.33%) |
港股观察池
| 股票 | 现价 | 今日 | 5日 | 20日 |
|---|---|---|---|---|
| 🔴 阿里巴巴-W | HK$ 117.10 | +0.26% | +5.69% | +13.80% |
| 🟢 腾讯控股 | HK$ 475.00 | -0.59% | +4.12% | +9.70% |
| 🟢 比亚迪股份 | HK$ 89.60 | -0.61% | +4.00% | +14.36% |
| 🟢 小米集团-W | HK$ 27.42 | -1.15% | +5.30% | +15.60% |
| 🟢 美团-W | HK$ 85.10 | -1.39% | +7.45% | +18.19% |
📰 今日要闻
-
A股三大指数集体翻红,创业板指涨超5%,科创50指数涨近7%
2026-07-21今日早盘,A股市场探底回升,三大指数集体翻红,创业板指涨超5%,科创50指数涨近7%。量能明显放大,沪深两市半日成交额2…
-
A股早盘深V反弹,四大股指期货贴水大幅收窄
2026-07-21经历上周深度回调后,A股今日(7月21日)迎来反弹。 华泰证券研究所所长助理、策略首席研究员兼金融工程首席研究员何康对第…
-
A股收评:创业板涨7.05%,科创50大涨近11%,半导体产业链全线爆发,全市场超3100只个股走高、超百股涨停
2026-07-21财信证券:A股经历大幅调整后,大盘止跌企稳具备超跌反弹动能 财信证券认为,周一,大盘止跌企稳,短线反弹可期。近期,全球主…
🚀 涨停 · 🔴 涨/流入 · 🟢 跌/流出 · ⚪ 平 · 数据来源 Wind
这篇对你有用吗? 打个分让我知道下次的方向。
点星星即可评分 · 数据只保存匿名指纹 + 时间戳