📊 07月14日股票日报
上证指数 +1.36% · 深证成指 +2.77% · 创业板指 +3.43%
由 stock_pusher 每个交易日 15:30 收盘后自动调用 Wind 数据生成。仅供研究参考,不构成投资建议。
📊 07月14日股票日报
16:00 更新 · Wind 数据 · Zoro AI
📈 大盘
| 指数 | 点位 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 🔴 上证指数 | 3967.13 | +53.33 (+1.36%) |
| 🔴 深证成指 | 14924.87 | +402.01 (+2.77%) |
| 🔴 创业板指 | 3851.14 | +127.62 (+3.43%) |
💼 自选股
| 股票 | 现价 | 今日 | 5日 | 20日 | 主力5日(亿) |
|---|---|---|---|---|---|
| 🔴 宁德时代 | 364.01 | +1.38% | -2.28% | -8.56% | 🔴 +22.5 |
| 🔴 五粮液 | 73.40 | +0.80% | +2.34% | -7.82% | 🔴 +6.1 |
| 🔴 贵州茅台 | 1214.88 | +0.32% | +2.19% | -2.16% | 🔴 +15.7 |
| 🔴 中国平安 | 49.60 | +0.14% | +0.63% | -8.54% | 🟢 -0.4 |
| 🟢 中芯国际 | 160.99 | -1.58% | +10.71% | +23.35% | 🔴 +25.3 |
🔥 涨幅榜
| # | 股票 | 现价 | 涨幅 |
|---|---|---|---|
| 1 | 今天国际 300532.SZ | 0.00 | +0.00% |
| 2 | 通源石油 300164.SZ | 0.00 | +0.00% |
| 3 | 激智科技 300566.SZ | 0.00 | +0.00% |
| 4 | 药易购 300937.SZ | 0.00 | +0.00% |
| 5 | 气派科技 688216.SH | 0.00 | +0.00% |
💰 热门板块 (申万一级)
| 板块 | 涨幅 | 领涨股 |
|---|---|---|
| 🔴 通信 | +5.25% | 联特科技 |
| 🔴 有色金属 | +5.11% | 中孚实业 |
| 🔴 建筑材料 | +4.85% | 国际复材 |
| 🔴 石油石化 | +4.34% | 通源石油 |
| 🔴 煤炭 | +3.72% | 大有能源 |
🇭🇰 港股大盘
| 指数 | 点位 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 🔴 恒生指数 | 24359.59 | +145.87 (+0.60%) |
| 🔴 国企指数 | 8112.87 | +46.90 (+0.58%) |
| 🔴 恒生科技 | 4687.02 | +10.59 (+0.23%) |
港股观察池
| 股票 | 现价 | 今日 | 5日 | 20日 |
|---|---|---|---|---|
| 🔴 比亚迪股份 | HK$ 86.15 | +2.62% | +3.24% | -0.46% |
| 🔴 美团-W | HK$ 78.65 | +0.90% | +0.38% | +0.96% |
| 🔴 阿里巴巴-W | HK$ 111.10 | +0.36% | +15.97% | +0.82% |
| 🔴 小米集团-W | HK$ 25.92 | +0.31% | +12.21% | -1.07% |
| 🟢 腾讯控股 | HK$ 456.40 | -0.26% | -1.04% | -1.55% |
📰 今日要闻
-
亚太股指反弹,韩国出手救市,A股PCB强势爆发,“易中天”成交超900亿,港股科网股走高,百度跌超7%
2026-07-14A股PCB、CPO、油气股爆发 截至收盘,A股算力硬件概念反弹,PCB概念、复合铜箔、CPO概念等涨幅居前。 国际油价暴…
-
A股收评:沪指探底回升涨1.36%,油气开采及服务、元件、医药商业板块涨幅居前
2026-07-14【A股收评:沪指探底回升涨1.36%,油气开采及服务、元件、医药商业板块涨幅居前】A股三大指数今日集体上涨,截至收盘,上…
-
A股收盘综述:市场午后大反攻,创业板指涨逾3%
2026-07-14A股午后反攻,上证指数收涨1.36%,创业板指涨3.43%。算力硬件产业链爆发,PCB方向掀涨停潮;工业金属、煤炭、油气…
🚀 涨停 · 🔴 涨/流入 · 🟢 跌/流出 · ⚪ 平 · 数据来源 Wind
这篇对你有用吗? 打个分让我知道下次的方向。
点星星即可评分 · 数据只保存匿名指纹 + 时间戳