📊 07月13日股票日报
上证指数 -2.06% · 深证成指 -3.48% · 创业板指 -3.10%
由 stock_pusher 每个交易日 15:30 收盘后自动调用 Wind 数据生成。仅供研究参考,不构成投资建议。
📊 07月13日股票日报
16:00 更新 · Wind 数据 · Zoro AI
📈 大盘
| 指数 | 点位 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 🟢 上证指数 | 3913.79 | -82.37 (-2.06%) |
| 🟢 深证成指 | 14522.85 | -523.81 (-3.48%) |
| 🟢 创业板指 | 3723.52 | -119.21 (-3.10%) |
💼 自选股
| 股票 | 现价 | 今日 | 5日 | 20日 | 主力5日(亿) |
|---|---|---|---|---|---|
| 🔴 宁德时代 | 359.06 | +2.95% | -4.13% | -9.06% | 🔴 +12.2 |
| 🔴 贵州茅台 | 1210.99 | +0.50% | +0.34% | -4.05% | 🔴 +13.2 |
| 🔴 中芯国际 | 163.58 | +0.34% | +13.61% | +30.99% | 🔴 +44.4 |
| 🔴 中国平安 | 49.53 | +0.10% | -1.14% | -8.29% | 🟢 -5.4 |
| 🟢 五粮液 | 72.82 | -1.18% | -1.27% | -8.88% | 🟢 -0.3 |
🔥 涨幅榜
| # | 股票 | 现价 | 涨幅 |
|---|---|---|---|
| 1 | 日科化学 300214.SZ | 0.00 | +0.00% |
| 2 | 陇神戎发 300534.SZ | 0.00 | +0.00% |
| 3 | 上海凯宝 300039.SZ | 0.00 | +0.00% |
| 4 | 亚虹医药-U 688176.SH | 0.00 | +0.00% |
| 5 | 争光股份 301092.SZ | 0.00 | +0.00% |
💰 热门板块 (申万一级)
| 板块 | 涨幅 | 领涨股 |
|---|---|---|
| 🔴 银行 | +1.71% | 苏州银行 |
| 🔴 煤炭 | +0.65% | 陕西煤业 |
| 🔴 综合 | +0.26% | 亚泰集团 |
| 🔴 石油石化 | +0.13% | 通源石油 |
| 🟢 食品饮料 | -0.04% | ST龙大 |
🇭🇰 港股大盘
| 指数 | 点位 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 🔴 恒生指数 | 24198.11 | +22.99 (+0.10%) |
| 🔴 国企指数 | 8063.62 | +24.43 (+0.30%) |
| 🟢 恒生科技 | 4674.97 | -46.69 (-0.99%) |
港股观察池
| 股票 | 现价 | 今日 | 5日 | 20日 |
|---|---|---|---|---|
| 🔴 阿里巴巴-W | HK$ 110.70 | +0.45% | +15.37% | +3.07% |
| 🔴 小米集团-W | HK$ 25.88 | +0.15% | +11.17% | +0.15% |
| 🟢 腾讯控股 | HK$ 458.00 | -0.48% | +1.33% | +0.17% |
| 🟢 比亚迪股份 | HK$ 84.00 | -1.06% | +0.24% | -1.12% |
| 🟢 美团-W | HK$ 77.85 | -1.08% | +3.87% | -0.32% |
📰 今日要闻
-
A股超180股跌停,PCB、CPO、算力芯片、商业航天概念集体重挫,港股MiniMax跌近19%
2026-07-13A股四大指数今日集体下跌,截至收盘,上证指数跌2.06%,深证成指跌3.48%,创业板指跌3.1%,科创综指跌超4%,北…
-
A股三大指数午间休盘集体下跌,全市场超4500股飘绿
2026-07-1336氪获悉,A股三大指数午间休盘集体下跌,沪指跌1.54%,深成指跌2.61%,创业板跌2.38%;半导体、算力股领跌,…
-
A股三大股指齐跌超1%,商业航天、算力硬件领跌,恒科指涨超1%,智谱一度大涨10%
2026-07-1309:59 A股三大指数均跌逾1%,市场逾4500股下跌。商业航天、算力硬件、工业金属方向领跌。…
🚀 涨停 · 🔴 涨/流入 · 🟢 跌/流出 · ⚪ 平 · 数据来源 Wind
这篇对你有用吗? 打个分让我知道下次的方向。
点星星即可评分 · 数据只保存匿名指纹 + 时间戳