📊 07月09日股票日报
上证指数 +1.65% · 深证成指 +3.07% · 创业板指 +4.49%
由 stock_pusher 每个交易日 15:30 收盘后自动调用 Wind 数据生成。仅供研究参考,不构成投资建议。
📊 07月09日股票日报
16:00 更新 · Wind 数据 · Zoro AI
📈 大盘
| 指数 | 点位 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 🔴 上证指数 | 4036.59 | +65.71 (+1.65%) |
| 🔴 深证成指 | 15398.73 | +459.00 (+3.07%) |
| 🔴 创业板指 | 4018.17 | +172.82 (+4.49%) |
🌡️ 市场情绪
⚠️ analytics_data.get_financial_data -> UNKNOWN: [QUERY_FAILED: 没找到数据 (server=analytics_data)] 未知错误。detail 中有后端原文或异常信息。尝试从 detail 识别属于哪个已知错误域:命令传递→检查 JSON 格式;业务参数→检查字段名和值;认证→检查 Key;网络→检查连接。能定位则只在该域修复并重试一次;无法定位则告知用户 detail 原文并停止。
💼 自选股
| 股票 | 现价 | 今日 | 5日 | 20日 | 主力5日(亿) |
|---|---|---|---|---|---|
| 🔴 中芯国际 | 173.00 | +13.74% | +20.06% | +38.02% | 🔴 +48.7 |
| 🔴 宁德时代 | 375.50 | +4.02% | -1.79% | -3.35% | 🔴 +12.3 |
| 🟢 中国平安 | 49.49 | -0.10% | +1.17% | -7.01% | 🟢 -1.0 |
| 🟢 五粮液 | 70.90 | -0.81% | -3.54% | -10.41% | 🟢 -5.2 |
| 🟢 贵州茅台 | 1182.19 | -1.43% | -1.73% | -5.15% | 🟢 -9.1 |
🔥 涨幅榜
| # | 股票 | 现价 | 涨幅 |
|---|---|---|---|
| 1 | 华瑞股份 300626.SZ | 0.00 | +0.00% |
| 2 | 信息发展 300469.SZ | 0.00 | +0.00% |
| 3 | 富特科技 301607.SZ | 0.00 | +0.00% |
| 4 | 深科达 688328.SH | 0.00 | +0.00% |
| 5 | 铂力特 688333.SH | 0.00 | +0.00% |
💰 热门板块 (申万一级)
| 板块 | 涨幅 | 领涨股 |
|---|---|---|
| 🔴 电子 | +7.33% | 有研硅 |
| 🔴 通信 | +5.37% | 信科移动-U |
| 🔴 综合 | +3.30% | 综艺股份 |
| 🔴 机械设备 | +2.72% | 埃科光电 |
| 🔴 计算机 | +2.64% | 信息发展 |
🇭🇰 港股大盘
| 指数 | 点位 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 🟢 恒生指数 | 24008.67 | -190.79 (-0.79%) |
| 🟢 国企指数 | 7994.84 | -89.38 (-1.11%) |
| 🔴 恒生科技 | 4731.44 | +0.42 (+0.01%) |
港股观察池
| 股票 | 现价 | 今日 | 5日 | 20日 |
|---|---|---|---|---|
| 🔴 阿里巴巴-W | HK$ 107.80 | +0.28% | +14.07% | -7.13% |
| 🟢 小米集团-W | HK$ 24.96 | -1.34% | +10.44% | -8.24% |
| 🟢 腾讯控股 | HK$ 470.00 | -1.84% | +9.25% | +3.71% |
| 🟢 美团-W | HK$ 78.50 | -2.97% | +10.80% | +1.68% |
| 🟢 比亚迪股份 | HK$ 82.60 | -3.79% | +5.49% | -6.12% |
📰 今日要闻
-
A股三大指数今日放量反弹 沪指收涨1.65% 半导体、芯片概念爆发
2026-07-09金吾财讯 | A股三大指数全面翻红,午盘放量反弹,截至收盘,沪指涨1.65%收复4000点,深证成指涨3.07%,创业板…
-
中国资产爆发!A50拉升3%,A股“易中天”集体大涨,成交额突破800亿,港股兆易创新狂飙23%
2026-07-09A股方面,整体市场探底回升,三大指数集体反弹,截至收盘,沪指涨1.65%,深成指涨3.07%,创业板指涨4.49%,科创…
-
大逆转!A股,午后大涨
2026-07-09午后大逆转!科技股领衔大涨 今日A股市场午后大涨,科技股再度领衔,创业板指涨逾4%,科创综指涨超6%,科创50涨超8%。…
🚀 涨停 · 🔴 涨/流入 · 🟢 跌/流出 · ⚪ 平 · 数据来源 Wind
这篇对你有用吗? 打个分让我知道下次的方向。
点星星即可评分 · 数据只保存匿名指纹 + 时间戳