📊 06月10日股票日报
上证指数 -0.42% · 深证成指 -2.06% · 创业板指 -2.70% · 涨停 76 / 跌停 74
由 stock_pusher 每个交易日 15:30 收盘后自动调用 Wind 数据生成。仅供研究参考,不构成投资建议。
📊 06月10日股票日报
15:32 更新 · Wind 数据 · Zoro AI
📈 大盘
| 指数 | 点位 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 🟢 上证指数 | 3993.23 | -16.80 (-0.42%) |
| 🟢 深证成指 | 14954.10 | -314.61 (-2.06%) |
| 🟢 创业板指 | 3854.79 | -106.96 (-2.70%) |
🌡️ 市场情绪
| 指标 | 数值 |
|---|---|
| 🚀 涨停家数 | 76 家 |
| 💥 跌停家数 | 74 家 |
💼 自选股
| 股票 | 现价 | 今日 | 5日 | 20日 | 主力5日(亿) |
|---|---|---|---|---|---|
| 🔴 XD中国平 | 53.22 | +1.99% | +2.43% | -5.23% | 🟢 -1.3 |
| 🔴 贵州茅台 | 1275.88 | +1.58% | -0.47% | -5.07% | 🟢 -16.1 |
| 🔴 五粮液 | 79.14 | +0.04% | -3.90% | -11.23% | 🟢 -5.9 |
| 🟢 中芯国际 | 125.34 | -1.54% | -6.46% | +2.86% | 🟢 -17.6 |
| 🟢 宁德时代 | 388.50 | -2.75% | -8.89% | -10.49% | 🟢 -48.1 |
🔥 涨幅榜
| # | 股票 | 现价 | 涨幅 |
|---|---|---|---|
| 1 | 佳创视讯 300264.SZ | 9.34 | +20.05% 🚀 |
| 2 | 气派科技 688216.SH | 38.32 | +20.01% 🚀 |
| 3 | 有研粉材 688456.SH | 115.98 | +20.00% 🚀 |
| 4 | 九州一轨 688485.SH | 56.83 | +20.00% 🚀 |
| 5 | 富信科技 688662.SH | 112.24 | +20.00% 🚀 |
💰 热门板块 (申万一级)
| 板块 | 涨幅 | 领涨股 |
|---|---|---|
| 🔴 银行 | +1.51% | 厦门银行 |
| 🔴 食品饮料 | +1.20% | 惠泉啤酒 |
| 🔴 非银金融 | +0.78% | 渤海租赁 |
| 🔴 基础化工 | +0.65% | 怡达股份 |
| 🔴 农林牧渔 | +0.32% | 祖名股份 |
🇭🇰 港股大盘
| 指数 | 点位 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 🟢 恒生指数 | 24400.12 | -165.78 (-0.67%) |
| 🟢 国企指数 | 8319.78 | -4.81 (-0.06%) |
| 🟢 恒生科技 | 4732.02 | -37.59 (-0.79%) |
港股观察池
| 股票 | 现价 | 今日 | 5日 | 20日 |
|---|---|---|---|---|
| 🔴 美团-W | HK$ 79.40 | +2.85% | -1.24% | -5.64% |
| 🔴 腾讯控股 | HK$ 465.80 | +2.78% | -0.13% | +3.07% |
| 🟢 比亚迪股份 | HK$ 86.75 | -1.87% | -6.97% | -13.12% |
| 🟢 阿里巴巴-W | HK$ 113.40 | -2.30% | -9.63% | -14.17% |
| 🟢 小米集团-W | HK$ 26.44 | -2.79% | -7.49% | -15.96% |
📰 今日要闻
-
今日42只A股跌停 机械设备行业跌幅最大
2026-06-10证券时报·数据宝统计,截至上午收盘,今日沪指跌0.58%,A股成交量860.45亿股,成交金额17478.56亿元,比上…
-
【中原策略】市场分析:通信半导体领涨 A股震荡上行
2026-06-10周二A股市场高开高走、小幅震荡上行,早盘股指高开后震荡回落,盘中沪指在3955点附近获得支撑,随后股指企稳回升,盘中半导…
-
美科技股及三大指数现反复,A股重回4000点下震荡洗盘放量
2026-06-10美科技股及三大指数现反复,A股重回4000点下震荡洗盘放量 今日消息面: 【道指尾盘反弹小幅收涨芯片股下挫拖累纳指收跌近…
🚀 涨停 · 🔴 涨/流入 · 🟢 跌/流出 · ⚪ 平 · 数据来源 Wind