📊 06月09日股票日报
上证指数 +1.28% · 深证成指 +3.02% · 创业板指 +3.93% · 涨停 144 / 跌停 19
由 stock_pusher 每个交易日 15:30 收盘后自动调用 Wind 数据生成。仅供研究参考,不构成投资建议。
📊 06月09日股票日报
15:32 更新 · Wind 数据 · Zoro AI
📈 大盘
| 指数 | 点位 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 🔴 上证指数 | 4010.03 | +50.69 (+1.28%) |
| 🔴 深证成指 | 15268.71 | +447.53 (+3.02%) |
| 🔴 创业板指 | 3961.75 | +149.96 (+3.93%) |
🌡️ 市场情绪
| 指标 | 数值 |
|---|---|
| 🚀 涨停家数 | 144 家 |
| 💥 跌停家数 | 19 家 |
💼 自选股
| 股票 | 现价 | 今日 | 5日 | 20日 | 主力5日(亿) |
|---|---|---|---|---|---|
| 🔴 中芯国际 | 127.30 | +4.41% | -3.91% | +4.36% | 🟢 -24.7 |
| 🔴 宁德时代 | 399.50 | +1.65% | -7.93% | -7.36% | 🟢 -57.8 |
| 🔴 中国平安 | 53.93 | +1.03% | -0.28% | -9.21% | 🟢 -7.4 |
| 🟢 贵州茅台 | 1256.00 | -0.55% | -3.92% | -7.28% | 🟢 -30.4 |
| 🟢 五粮液 | 79.11 | -1.06% | -4.35% | -12.64% | 🟢 -8.0 |
🔥 涨幅榜
| # | 股票 | 现价 | 涨幅 |
|---|---|---|---|
| 1 | N高特 301669.SZ | 51.30 | +624.58% 🚀 |
| 2 | 金盾股份 300411.SZ | 10.00 | +20.05% 🚀 |
| 3 | 新莱应材 300260.SZ | 73.90 | +20.01% 🚀 |
| 4 | 世纪恒通 301428.SZ | 40.07 | +20.01% 🚀 |
| 5 | 沪硅产业 688126.SH | 31.73 | +20.01% 🚀 |
💰 热门板块 (申万一级)
| 板块 | 涨幅 | 领涨股 |
|---|---|---|
| 🔴 综合 | +5.96% | 东阳光 |
| 🔴 电子 | +5.46% | 宏微科技 |
| 🔴 通信 | +4.85% | 世纪恒通 |
| 🔴 建筑材料 | +3.84% | 国际复材 |
| 🔴 有色金属 | +2.83% | 龙磁科技 |
🇭🇰 港股大盘
| 指数 | 点位 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 🟢 恒生指数 | 24631.77 | -25.29 (-0.10%) |
| 🔴 国企指数 | 8349.64 | +8.28 (+0.10%) |
| 🔴 恒生科技 | 4791.70 | +35.79 (+0.75%) |
港股观察池
| 股票 | 现价 | 今日 | 5日 | 20日 |
|---|---|---|---|---|
| 🔴 腾讯控股 | HK$ 456.40 | +2.24% | -5.23% | -0.58% |
| 🔴 美团-W | HK$ 77.45 | +1.57% | -9.42% | -8.18% |
| 🔴 比亚迪股份 | HK$ 88.70 | +0.74% | -8.32% | -12.78% |
| 🟢 小米集团-W | HK$ 27.34 | -0.15% | -7.70% | -13.75% |
| 🟢 阿里巴巴-W | HK$ 117.60 | -1.01% | -10.16% | -12.17% |
📰 今日要闻
-
《沪深》A股三大指数高开0.5%至1.4% 芯片股向好 药明康德低开逾2%
2026-06-09人民币兑美元中间价报6.8147,按日上调51点。人行今日(9日)进行1,530亿元人民币(下同)7天期逆回购操作,操作…
-
A股开盘:超4100只个股飘红,三大指数集体高开;半导体领涨,通信设备上涨,煤炭大跌,石油天然气下跌
2026-06-099日,A股三大指数集体高开。Wind数据显示,上证指数高开0.46%,深证成指高开1.16%,创业板指高开1.41%。全…
-
内地股市上升 深证成指升逾3%
2026-06-09内地股市上升。 上证综合指数收市报4010点,升50点,升幅百分之1.28。 深证成份指数收市报15268点,升447点…
🚀 涨停 · 🔴 涨/流入 · 🟢 跌/流出 · ⚪ 平 · 数据来源 Wind