📊 06月08日股票日报
上证指数 -1.70% · 深证成指 -3.22% · 创业板指 -3.69% · 涨停 64 / 跌停 56
由 stock_pusher 每个交易日 15:30 收盘后自动调用 Wind 数据生成。仅供研究参考,不构成投资建议。
📊 06月08日股票日报
15:32 更新 · Wind 数据 · Zoro AI
📈 大盘
| 指数 | 点位 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 🟢 上证指数 | 3959.34 | -68.40 (-1.70%) |
| 🟢 深证成指 | 14821.19 | -493.51 (-3.22%) |
| 🟢 创业板指 | 3811.79 | -146.15 (-3.69%) |
🌡️ 市场情绪
| 指标 | 数值 |
|---|---|
| 🚀 涨停家数 | 64 家 |
| 💥 跌停家数 | 56 家 |
💼 自选股
| 股票 | 现价 | 今日 | 5日 | 20日 | 主力5日(亿) |
|---|---|---|---|---|---|
| 🟢 中国平安 | 53.38 | -0.19% | -0.87% | -11.18% | 🟢 -10.6 |
| 🟢 贵州茅台 | 1262.98 | -0.78% | -3.56% | -7.22% | 🟢 -26.0 |
| 🟢 五粮液 | 79.96 | -1.38% | -4.14% | -12.91% | 🟢 -9.1 |
| 🟢 宁德时代 | 393.02 | -2.48% | -6.45% | -11.90% | 🟢 -39.2 |
| 🟢 中芯国际 | 121.92 | -4.30% | -7.94% | -0.49% | 🟢 -26.5 |
🔥 涨幅榜
| # | 股票 | 现价 | 涨幅 |
|---|---|---|---|
| 1 | 龙源技术 300105.SZ | 7.18 | +20.07% 🚀 |
| 2 | 格灵深瞳 688207.SH | 17.44 | +20.03% 🚀 |
| 3 | 中巨芯-U 688549.SH | 19.19 | +20.01% 🚀 |
| 4 | 易事特 300376.SZ | 5.94 | +20.00% 🚀 |
| 5 | 华如科技 301302.SZ | 30.12 | +20.00% 🚀 |
💰 热门板块 (申万一级)
| 板块 | 涨幅 | 领涨股 |
|---|---|---|
| 🔴 银行 | +0.60% | 中信银行 |
| 🔴 煤炭 | +0.39% | 大有能源 |
| 🟢 石油石化 | -0.21% | 通源石油 |
| 🟢 家用电器 | -0.53% | 科沃斯 |
| 🟢 食品饮料 | -1.25% | 莲花控股 |
🇭🇰 港股大盘
| 指数 | 点位 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 🟢 恒生指数 | 24641.01 | -320.94 (-1.29%) |
| 🟢 国企指数 | 8340.04 | -96.59 (-1.14%) |
| 🟢 恒生科技 | 4750.17 | -138.22 (-2.83%) |
港股观察池
| 股票 | 现价 | 今日 | 5日 | 20日 |
|---|---|---|---|---|
| 🟢 腾讯控股 | HK$ 446.80 | -1.41% | +2.48% | -4.11% |
| 🟢 小米集团-W | HK$ 27.38 | -1.51% | -4.67% | -13.57% |
| 🟢 比亚迪股份 | HK$ 88.15 | -1.73% | -2.87% | -11.63% |
| 🟢 阿里巴巴-W | HK$ 118.80 | -2.94% | -3.26% | -14.53% |
| 🟢 美团-W | HK$ 76.35 | -4.50% | -2.43% | -9.16% |
📰 今日要闻
-
A股三大指数集体下跌,沪指半日跌幅达1.26%
2026-06-08A股三大指数集体下跌,截至上午收盘,沪指下跌1.26%,报3976.83点;深成指下跌2.49%,报14933.82点;…
-
内地股市跟外围低开逾2% 沪指失守4000关 深成指开市即挫3.13%
2026-06-08中东局势再度紧张,环球金融市场重现动荡,内地A股气氛亦受影响,沪深两市今早齐大幅低开。 AP图片 上证综指甫开市即失守4…
-
A股收盘综述:沪指下挫1.7%失守4000点,市场近4600股下跌
2026-06-08上证指数收跌1.7%,失守4000点;创业板指跌3.69%。工业金属、半导体、芯片、存储器、消费电子、光伏、CPO、商业…
🚀 涨停 · 🔴 涨/流入 · 🟢 跌/流出 · ⚪ 平 · 数据来源 Wind