📊 06月05日股票日报
上证指数 -0.74% · 深证成指 -2.21% · 创业板指 -3.20% · 涨停 88 / 跌停 18
由 stock_pusher 每个交易日 15:30 收盘后自动调用 Wind 数据生成。仅供研究参考,不构成投资建议。
📊 06月05日股票日报
17:08 更新 · Wind 数据 · Zoro AI
📈 大盘
| 指数 | 点位 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 🟢 上证指数 | 4027.74 | -30.04 (-0.74%) |
| 🟢 深证成指 | 15314.70 | -346.87 (-2.21%) |
| 🟢 创业板指 | 3957.94 | -130.95 (-3.20%) |
🌡️ 市场情绪
| 指标 | 数值 |
|---|---|
| 🚀 涨停家数 | 88 家 |
| 💥 跌停家数 | 18 家 |
💼 自选股
| 股票 | 现价 | 今日 | 5日 | 20日 | 主力5日(亿) |
|---|---|---|---|---|---|
| 🔴 中国平安 | 53.48 | +0.47% | -0.04% | -10.96% | 🟢 -10.5 |
| 🔴 贵州茅台 | 1272.86 | +0.38% | -4.01% | -7.29% | 🟢 -33.2 |
| 🟢 五粮液 | 81.08 | -0.02% | -4.49% | -11.99% | 🟢 -8.7 |
| 🟢 宁德时代 | 403.00 | -1.27% | -4.95% | -7.78% | 🟢 -59.3 |
| 🟢 中芯国际 | 127.40 | -5.55% | -8.94% | +5.89% | 🟢 -36.8 |
🔥 涨幅榜
| # | 股票 | 现价 | 涨幅 |
|---|---|---|---|
| 1 | 冠龙节能 301151.SZ | 18.22 | +20.03% 🚀 |
| 2 | 东土科技 300353.SZ | 21.94 | +20.02% 🚀 |
| 3 | 华瑞股份 300626.SZ | 40.30 | +20.01% 🚀 |
| 4 | 莱伯泰科 688056.SH | 48.16 | +20.01% 🚀 |
| 5 | 绿的谐波 688017.SH | 393.00 | +20.00% 🚀 |
💰 热门板块 (申万一级)
| 板块 | 涨幅 | 领涨股 |
|---|---|---|
| 🔴 银行 | +1.33% | 中国银行 |
| 🔴 商贸零售 | +1.05% | 怡亚通 |
| 🔴 社会服务 | +0.65% | 胜科纳米 |
| 🔴 石油石化 | +0.61% | 荣盛石化 |
| 🔴 传媒 | +0.53% | 中青宝 |
🇭🇰 港股大盘
| 指数 | 点位 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 🟢 恒生指数 | 24961.95 | -291.45 (-1.15%) |
| 🟢 国企指数 | 8436.63 | -65.28 (-0.77%) |
| 🟢 恒生科技 | 4888.39 | -86.97 (-1.75%) |
港股观察池
| 股票 | 现价 | 今日 | 5日 | 20日 |
|---|---|---|---|---|
| 🔴 美团-W | HK$ 79.95 | +1.72% | +8.85% | -5.10% |
| 🟢 阿里巴巴-W | HK$ 122.40 | -0.89% | +1.24% | -13.13% |
| 🟢 腾讯控股 | HK$ 453.20 | -1.26% | +6.09% | -3.96% |
| 🟢 小米集团-W | HK$ 27.80 | -2.04% | -0.86% | -10.67% |
| 🟢 比亚迪股份 | HK$ 89.70 | -2.29% | -1.75% | -10.92% |
📰 今日要闻
-
中国股市每日简报2026年6月5日
2026-06-05据Wind行情显示,今日A股市场大幅回调,各大股指普遍收跌。上证指数报收于4027.74点,跌幅0.74%;深证成指报收…
-
【中原策略】市场分析:元件半导体领涨 A股震荡整固
2026-06-05周四A股市场冲高遇阻、小幅震荡整理,早盘股指低开后震荡上行,盘中沪指在4080点附近遭遇阻力,随后股指维持震荡,盘中元件…
-
A股走势丨沪指低收30点 本周累跌1%
2026-06-05内地股市下跌,上证指数收跌30点,连跌两日。市场交投畅旺,两市成交合计再度超过3万亿元(人民币‧下同),较上日增逾一成至…
🚀 涨停 · 🔴 涨/流入 · 🟢 跌/流出 · ⚪ 平 · 数据来源 Wind