港股市场看板
港股观察池 · 恒生指数 · 涨幅榜
数据来源 Wind 万得 · 每个交易日 15:30 收盘后自动更新 · 最新
📈 港股大盘
Wind| 指数 | 点位 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 🔴 恒生指数 | 23211.81 | +118.44 (+0.51%) |
| 🔴 国企指数 | 7802.09 | +45.84 (+0.59%) |
| 🟢 恒生科技 | 3857.53 | -14.13 (-0.36%) |
🔍 港股观察池
Wind · HKD| 股票 | 现价 | 5日走势 | 今日 | 5日 | 20日 | 年初至今 | PE TTM | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🔴美团-W03690.HK | HK$ 74.05 | +3.35% | -2.18% | +2.49% | -4.45% | — | — | |
| 🔴小米集团-W01810.HK | HK$ 26.90 | +0.37% | +0.90% | +1.20% | -3.31% | — | — | |
| 🔴阿里巴巴-W09988.HK | HK$ 97.95 | +0.15% | -9.97% | -10.95% | -14.00% | — | — | |
| 🔴腾讯控股00700.HK | HK$ 386.40 | +0.10% | -7.52% | -11.86% | -15.11% | — | — | |
| 🟢比亚迪股份01211.HK | HK$ 70.80 | -1.12% | -4.00% | -10.94% | -23.00% | — | — |
观察池来自 stock_pusher/.env HK_STOCK_CODES。仅作研究记录,不构成投资建议。
🔥 港股涨幅榜 TOP5
Wind · 含仙股| # | 股票 | 现价 | 涨幅 |
|---|
涨幅榜含小盘 / 仙股,仅供市场温度参考,请自行评估流动性 / 风险。