港股市场看板
港股观察池 · 恒生指数 · 涨幅榜
数据来源 Wind 万得 · 每个交易日 15:30 收盘后自动更新 · 最新
📈 港股大盘
Wind| 指数 | 点位 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 🟢 恒生指数 | 24941.49 | -269.32 (-1.07%) |
| 🟢 国企指数 | 8264.06 | -88.61 (-1.06%) |
| 🟢 恒生科技 | 4628.85 | -69.63 (-1.48%) |
🔍 港股观察池
Wind · HKD| 股票 | 现价 | 5日走势 | 今日 | 5日 | 20日 | 年初至今 | PE TTM | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🔴 比亚迪股份 1211.HK | HK$ 88.70 | +0.06% | +0.00% | +16.63% | -6.53% | 26.2 | 详情→ | |
| 🟢 美团-W 3690.HK | HK$ 86.70 | -0.69% | +3.65% | +31.16% | -16.07% | — | 详情→ | |
| 🟢 小米集团-W 1810.HK | HK$ 26.78 | -1.33% | -0.37% | +20.09% | -31.86% | 17.2 | 详情→ | |
| 🟢 腾讯控股 0700.HK | HK$ 434.80 | -2.34% | -5.81% | +3.18% | -26.57% | 14.8 | 详情→ | |
| 🟢 阿里巴巴-W 9988.HK | HK$ 110.10 | -4.18% | -2.22% | +15.89% | -22.22% | 17.6 | 详情→ |
观察池来自 stock_pusher/.env HK_STOCK_CODES。仅作研究记录,不构成投资建议。
🔥 港股涨幅榜 TOP5
Wind · 含仙股| # | 股票 | 现价 | 涨幅 |
|---|---|---|---|
| 1 | 宏基集团控股 1718.HK | HK$ -- | +0.00% |
| 2 | 春城热力 1853.HK | HK$ -- | +0.00% |
| 3 | 生物系统工程 1355.HK | HK$ -- | +0.00% |
| 4 | 浩盟控股 8186.HK | HK$ -- | +0.00% |
| 5 | 通天酒业 0389.HK | HK$ -- | +0.00% |
涨幅榜含小盘 / 仙股,仅供市场温度参考,请自行评估流动性 / 风险。