港股市场看板
港股观察池 · 恒生指数 · 涨幅榜
数据来源 Wind 万得 · 每个交易日 15:30 收盘后自动更新 · 最新
📈 港股大盘
Wind| 指数 | 点位 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 🟢 恒生指数 | 25255.42 | -61.76 (-0.24%) |
| 🟢 国企指数 | 8363.78 | -33.54 (-0.40%) |
| 🟢 恒生科技 | 4421.84 | -33.01 (-0.74%) |
🔍 港股观察池
Wind · HKD| 股票 | 现价 | 5日走势 | 今日 | 5日 | 20日 | 年初至今 | PE TTM | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🔴阿里巴巴-W9988.HK | HK$ 110.10 | +0.55% | +0.18% | -10.20% | -22.22% | 25.9 | 详情→ | |
| 🟢腾讯控股0700.HK | HK$ 435.20 | -0.05% | -0.68% | -5.72% | -26.50% | 14.6 | 详情→ | |
| 🟢小米集团-W1810.HK | HK$ 26.34 | -2.15% | -6.13% | -0.08% | -32.98% | 17.9 | 详情→ | |
| 🟢比亚迪股份1211.HK | HK$ 81.55 | -2.74% | -4.34% | -8.98% | -14.07% | 22.0 | 详情→ | |
| 🟢美团-W3690.HK | HK$ 77.80 | -3.47% | -1.21% | -15.11% | -24.69% | — | 详情→ |
观察池来自 stock_pusher/.env HK_STOCK_CODES。仅作研究记录,不构成投资建议。
🔥 港股涨幅榜 TOP5
Wind · 含仙股| # | 股票 | 现价 | 涨幅 |
|---|---|---|---|
| 1 | 优地机器人3231.HK | HK$ -- | +0.00% |
| 2 | 华联国际0969.HK | HK$ -- | +0.00% |
| 3 | 中华国际1064.HK | HK$ -- | +0.00% |
| 4 | 金泰能源控股2728.HK | HK$ -- | +0.00% |
| 5 | 大众金融控股0626.HK | HK$ -- | +0.00% |
涨幅榜含小盘 / 仙股,仅供市场温度参考,请自行评估流动性 / 风险。