HK Market Dashboard
HK watchlist · Hang Seng indices · Top gainers
Data from Wind · refreshed daily at 15:30 China time · last update
📈 HK indices
Wind| Index | Points | Change |
|---|---|---|
| 🟢 恒生指数 | 24941.49 | -269.32 (-1.07%) |
| 🟢 国企指数 | 8264.06 | -88.61 (-1.06%) |
| 🟢 恒生科技 | 4628.85 | -69.63 (-1.48%) |
🔍 HK watchlist
Wind · HKD| Stock | Price | Today | 5D | 20D | YTD | PE TTM | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🔴 比亚迪股份 1211.HK | HK$ 88.70 | +0.06% | +0.00% | +16.63% | -6.53% | 26.2 | View→ |
| 🟢 美团-W 3690.HK | HK$ 86.70 | -0.69% | +3.65% | +31.16% | -16.07% | — | View→ |
| 🟢 小米集团-W 1810.HK | HK$ 26.78 | -1.33% | -0.37% | +20.09% | -31.86% | 17.2 | View→ |
| 🟢 腾讯控股 0700.HK | HK$ 434.80 | -2.34% | -5.81% | +3.18% | -26.57% | 14.8 | View→ |
| 🟢 阿里巴巴-W 9988.HK | HK$ 110.10 | -4.18% | -2.22% | +15.89% | -22.22% | 17.6 | View→ |
🔥 HK top gainers
Wind · Penny stocks may dominate| # | Stock | Price | Change |
|---|---|---|---|
| 1 | 宏基集团控股 1718.HK | HK$ -- | +0.00% |
| 2 | 春城热力 1853.HK | HK$ -- | +0.00% |
| 3 | 生物系统工程 1355.HK | HK$ -- | +0.00% |
| 4 | 浩盟控股 8186.HK | HK$ -- | +0.00% |
| 5 | 通天酒业 0389.HK | HK$ -- | +0.00% |
Top gainers may include small-cap / penny stocks; assess liquidity and risk independently.