📊 11月02日股票日报
上证指数 +0.36% · 深证成指 +0.77% · 创业板指 +0.79% · 涨停 55 / 跌停 14
由 stock_pusher 每个交易日 15:30 收盘后自动生成。Wind 不可用时改用东财/腾讯公开行情。仅供研究参考,不构成投资建议。
📊 11月02日股票日报
11:00 更新 · Wind 数据 · Zoro AI
📈 大盘
| 指数 | 点位 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 🔴 上证指数 | 3611.82 | +12.81 (+0.36%) |
| 🔴 深证成指 | 10917.00 | +83.22 (+0.77%) |
| 🔴 创业板指 | 2432.73 | +19.10 (+0.79%) |
🌡️ 市场情绪
| 指标 | 数值 |
|---|---|
| 🚀 涨停家数 | 55 家 |
| 💥 跌停家数 | 14 家 |
💼 自选股
| 股票 | 现价 | 今日 | 5日 | 20日 | 主力5日(亿) |
|---|---|---|---|---|---|
| 🔴 宁德时代 | 240.45 | +3.23% | +1.03% | -17.65% | 🔴 +19.5 |
| 🔴 贵州茅台 | 1434.29 | +3.03% | +6.25% | +15.31% | 🔴 +40.5 |
| 🔴 中芯国际 | 98.35 | +1.61% | -4.30% | -15.62% | 🟢 -2.4 |
| 🔴 五粮液 | 75.26 | +0.75% | -0.49% | +9.21% | 🟢 -2.2 |
| 🔴 中国平安 | 52.91 | +0.21% | +0.55% | +0.97% | 🔴 +0.0 |
🔥 涨幅榜
| # | 股票 | 现价 | 涨幅 |
|---|---|---|---|
| 1 | 银之杰 300085.SZ | 0.00 | +0.00% |
| 2 | 联赢激光 688518.SH | 0.00 | +0.00% |
| 3 | 美埃科技 688376.SH | 0.00 | +0.00% |
| 4 | 高凌信息 688175.SH | 0.00 | +0.00% |
| 5 | 云涌科技 688060.SH | 0.00 | +0.00% |
💰 热门板块 (申万一级)
| 板块 | 涨幅 | 领涨股 |
|---|---|---|
| 🔴 传媒 | +4.01% | 海看股份 |
| 🔴 非银金融 | +2.76% | 国金证券 |
| 🔴 食品饮料 | +2.61% | 水井坊 |
| 🔴 计算机 | +2.54% | 银之杰 |
| 🔴 商贸零售 | +2.23% | 广百股份 |
🇭🇰 港股大盘
| 指数 | 点位 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 🔴 恒生指数 | 23322.33 | +27.91 (+0.12%) |
| 🔴 国企指数 | 7891.86 | +29.64 (+0.38%) |
| 🔴 恒生科技 | 3797.20 | +42.30 (+1.13%) |
港股观察池
| 股票 | 现价 | 今日 | 5日 | 20日 |
|---|---|---|---|---|
| 🔴 小米集团-W | HK$ 27.40 | +3.47% | +1.86% | +13.04% |
| 🔴 腾讯控股 | HK$ 392.80 | +2.40% | +1.66% | -6.74% |
| 🔴 比亚迪股份 | HK$ 69.45 | +1.76% | -1.91% | -6.02% |
| 🔴 美团-W | HK$ 72.80 | +1.68% | -1.69% | +3.70% |
| 🔴 阿里巴巴-W | HK$ 98.35 | +1.34% | +0.41% | -5.80% |
📰 今日要闻
-
A股盘前市场要闻速递(2026-11-02)
2026-11-02小程序:A股盘前市场要闻速递 重要新闻 1. 央行、金融监管总局、证监会,今日将召开会议,研究推动支持资本市场工具使用 …
-
【立方早知道】事关A股,重磅会议今日召开/两家A股公司被立案/“三桶油”前三季度净赚3138亿
2026-11-02宏观要闻 沪深上市公司前三季度净利润超5万亿元 规模及增速均创四年新高 --- 2026年前三季度,沪深两市5224家上…
-
A股早报2026年11月2日星期一
2026-11-02大宗交易方面,上个交易日A股共37只个股发生大宗交易,总成交12.30亿元,其中圆通速递、药明康德、腾景科技成交额居前,…
🚀 涨停 · 🔴 涨/流入 · 🟢 跌/流出 · ⚪ 平 · 数据来源 Wind 数据
这篇对你有用吗? 打个分让我知道下次的方向。
点星星即可评分 · 数据只保存匿名指纹 + 时间戳