📊 10月15日股票日报
上证指数 -1.50% · 深证成指 -2.22% · 创业板指 -2.87% · 涨停 32 / 跌停 12
由 stock_pusher 每个交易日 15:30 收盘后自动调用 Wind 数据生成。仅供研究参考,不构成投资建议。
📊 10月15日股票日报
11:00 更新 · Wind 数据 · Zoro AI
📈 大盘
| 指数 | 点位 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 🟢 上证指数 | 3710.58 | -56.65 (-1.50%) |
| 🟢 深证成指 | 11841.14 | -269.45 (-2.22%) |
| 🟢 创业板指 | 2784.53 | -82.24 (-2.87%) |
🌡️ 市场情绪
| 指标 | 数值 |
|---|---|
| 🚀 涨停家数 | 32 家 |
| 💥 跌停家数 | 12 家 |
💼 自选股
| 股票 | 现价 | 今日 | 5日 | 20日 | 主力5日(亿) |
|---|---|---|---|---|---|
| 🔴 贵州茅台 | 1309.30 | +1.81% | +4.26% | +1.43% | 🔴 +15.4 |
| 🔴 五粮液 | 71.13 | +0.44% | +1.41% | -0.04% | 🔴 +6.5 |
| 🔴 中国平安 | 51.25 | +0.04% | -2.70% | -7.29% | 🟢 -10.0 |
| 🟢 宁德时代 | 275.25 | -1.74% | -4.01% | -18.28% | 🔴 +4.0 |
| 🟢 中芯国际 | 100.55 | -1.95% | -6.10% | -16.56% | 🔴 +3.4 |
🔥 涨幅榜
| # | 股票 | 现价 | 涨幅 |
|---|---|---|---|
| 1 | N联亚 301569.SZ | 0.00 | +0.00% |
| 2 | 向日葵 300111.SZ | 0.00 | +0.00% |
| 3 | 金禄电子 301282.SZ | 0.00 | +0.00% |
| 4 | 果麦文化 301052.SZ | 0.00 | +0.00% |
| 5 | 万邦医药 301520.SZ | 0.00 | +0.00% |
💰 热门板块 (申万一级)
| 板块 | 涨幅 | 领涨股 |
|---|---|---|
| 🔴 向日葵 | +20.06% | — |
| 🔴 果麦文化 | +11.22% | — |
| 🔴 华林证券 | +10.01% | — |
| 🔴 皇台酒业 | +10.04% | — |
| 🔴 爱美客 | +2.92% | — |
🇭🇰 港股大盘
| 指数 | 点位 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 🟢 恒生指数 | 24069.32 | -244.85 (-1.01%) |
| 🟢 国企指数 | 8102.26 | -80.91 (-0.99%) |
| 🟢 恒生科技 | 4081.31 | -93.16 (-2.23%) |
港股观察池
| 股票 | 现价 | 今日 | 5日 | 20日 |
|---|---|---|---|---|
| 🔴 小米集团-W | HK$ 26.98 | +2.27% | +14.03% | +3.06% |
| 🔴 比亚迪股份 | HK$ 73.10 | +0.34% | +0.27% | -7.70% |
| 🟢 美团-W | HK$ 76.50 | -0.78% | +10.23% | +2.75% |
| 🟢 腾讯控股 | HK$ 419.60 | -0.90% | +1.99% | -3.18% |
| 🟢 阿里巴巴-W | HK$ 107.60 | -2.62% | +3.16% | +1.32% |
📰 今日要闻
-
美国CPI超预期引爆加息担忧,A股今日或迎关键考验
2026-10-15纳斯达克中国金龙指数收涨0.14%,霸王茶姬涨超4%,理想汽车涨超3%,在美上市的中国资产表现出一定韧性。 ##…
-
A股开盘速递 | 三大指数大幅低开 算力硬件板块领跌
2026-10-15半导体自主可控迎政策支持:上海印发智能终端产业高质量发展行动方案,加快SoC、CPU等核心芯片布局;安徽14日调研长鑫科…
-
A股早报2026年10月15日星期四
2026-10-15公告淘金 1、武汉天源:拟5亿元投建高纯铟及磷化铟多晶生产基地。 2、东诚药业:拟不超112,078.50万元回购蓝纳成…
🚀 涨停 · 🔴 涨/流入 · 🟢 跌/流出 · ⚪ 平 · 数据来源 Wind
这篇对你有用吗? 打个分让我知道下次的方向。
点星星即可评分 · 数据只保存匿名指纹 + 时间戳