📊 10月14日股票日报
上证指数 +0.27% · 深证成指 -0.27% · 创业板指 -0.81% · 涨停 40 / 跌停 5
由 stock_pusher 每个交易日 15:30 收盘后自动调用 Wind 数据生成。仅供研究参考,不构成投资建议。
📊 10月14日股票日报
11:00 更新 · Wind 数据 · Zoro AI
📈 大盘
| 指数 | 点位 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 🔴 上证指数 | 3811.10 | +10.24 (+0.27%) |
| 🟢 深证成指 | 12319.80 | -33.90 (-0.27%) |
| 🟢 创业板指 | 2934.50 | -23.84 (-0.81%) |
🌡️ 市场情绪
| 指标 | 数值 |
|---|---|
| 🚀 涨停家数 | 40 家 |
| 💥 跌停家数 | 5 家 |
💼 自选股
| 股票 | 现价 | 今日 | 5日 | 20日 | 主力5日(亿) |
|---|---|---|---|---|---|
| 🔴 贵州茅台 | 1282.68 | +0.61% | +1.91% | -2.03% | 🔴 +7.4 |
| 🔴 五粮液 | 70.82 | +0.51% | +1.08% | -1.16% | 🔴 +5.5 |
| 🔴 中国平安 | 51.71 | +0.04% | -2.96% | -5.52% | 🟢 -12.8 |
| 🟢 宁德时代 | 287.36 | -0.60% | -1.29% | -14.35% | 🟢 -3.8 |
| 🟢 中芯国际 | 105.10 | -0.85% | +0.00% | +0.00% | 🔴 +4.4 |
🔥 涨幅榜
| # | 股票 | 现价 | 涨幅 |
|---|---|---|---|
| 1 | *ST开元 300338.SZ | 0.00 | +0.00% |
| 2 | 富春股份 300299.SZ | 0.00 | +0.00% |
| 3 | 莱美药业 300006.SZ | 0.00 | +0.00% |
| 4 | 满坤科技 301132.SZ | 0.00 | +0.00% |
| 5 | 久之洋 300516.SZ | 0.00 | +0.00% |
💰 热门板块 (申万一级)
| 板块 | 涨幅 | 领涨股 |
|---|---|---|
| 🔴 韶能股份 | +10.00% | — |
| 🔴 博迈科 | +10.02% | — |
| 🔴 龙江交通 | +9.97% | — |
| 🔴 富春股份 | +20.07% | — |
| 🔴 郑州煤电 | +9.94% | — |
🇭🇰 港股大盘
| 指数 | 点位 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 🔴 恒生指数 | 24423.49 | +78.27 (+0.32%) |
| 🔴 国企指数 | 8205.58 | +30.86 (+0.38%) |
| 🔴 恒生科技 | 4201.42 | +64.79 (+1.57%) |
港股观察池
| 股票 | 现价 | 今日 | 5日 | 20日 |
|---|---|---|---|---|
| 🔴 小米集团-W | HK$ 26.25 | +4.83% | +9.65% | -0.94% |
| 🔴 美团-W | HK$ 75.60 | +4.56% | +7.77% | +1.14% |
| 🔴 阿里巴巴-W | HK$ 110.50 | +3.08% | +4.84% | +3.08% |
| 🔴 比亚迪股份 | HK$ 73.40 | +0.20% | -1.54% | -7.15% |
| 🟢 腾讯控股 | HK$ 424.00 | -0.28% | +0.81% | -3.37% |
📰 今日要闻
-
A股早报2026年10月14日星期三
2026-10-14今日解盘 据Wind行情显示,上个交易日A股市场各大股指有所分化。上证指数报收于3800.86点,涨幅0.09%;深成指…
-
内参 | 业绩预增密集披露,A 股探底回升、结构分化
2026-10-14业绩与政策双重催化:10 月 12 日晚间,PCB 及光通信产业链公司集中披露三季报业绩预告,超声电子预计前三季度归母净…
-
【投顾之声丨早盘速递】A股探底修复,美股财报分化(2026.10.14)
2026-10-14(一)A股市场分析 1、大盘走势 两市成交额1.68万亿,较上一个交易日放量1381亿,全市场超2900只个股上涨。国防…
🚀 涨停 · 🔴 涨/流入 · 🟢 跌/流出 · ⚪ 平 · 数据来源 Wind
这篇对你有用吗? 打个分让我知道下次的方向。
点星星即可评分 · 数据只保存匿名指纹 + 时间戳