📊 10月13日股票日报
上证指数 -0.96% · 深证成指 -1.99% · 创业板指 -2.52% · 涨停 36 / 跌停 12
由 stock_pusher 每个交易日 15:30 收盘后自动调用 Wind 数据生成。仅供研究参考,不构成投资建议。
📊 10月13日股票日报
11:00 更新 · Wind 数据 · Zoro AI
📈 大盘
| 指数 | 点位 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 🟢 上证指数 | 3760.92 | -36.32 (-0.96%) |
| 🟢 深证成指 | 12138.58 | -246.29 (-1.99%) |
| 🟢 创业板指 | 2889.08 | -74.75 (-2.52%) |
🌡️ 市场情绪
| 指标 | 数值 |
|---|---|
| 🚀 涨停家数 | 36 家 |
| 💥 跌停家数 | 12 家 |
💼 自选股
| 股票 | 现价 | 今日 | 5日 | 20日 | 主力5日(亿) |
|---|---|---|---|---|---|
| 🟢 贵州茅台 | 1275.17 | -1.00% | +3.20% | -3.10% | 🔴 +14.5 |
| 🟢 五粮液 | 70.32 | -1.04% | +2.25% | -1.60% | 🔴 +7.5 |
| 🟢 中国平安 | 52.21 | -1.93% | -0.55% | -5.72% | 🟢 -5.6 |
| 🟢 中芯国际 | 104.46 | -2.08% | -11.11% | -15.84% | 🔴 +1.9 |
| 🟢 宁德时代 | 287.64 | -3.60% | +0.29% | -17.39% | 🔴 +0.7 |
🔥 涨幅榜
| # | 股票 | 现价 | 涨幅 |
|---|---|---|---|
| 1 | N粤芯-U 301660.SZ | 0.00 | +0.00% |
| 2 | 建新股份 300107.SZ | 0.00 | +0.00% |
| 3 | 晶雪节能 301010.SZ | 0.00 | +0.00% |
| 4 | 迅捷兴 688655.SH | 0.00 | +0.00% |
| 5 | 华骐环保 300929.SZ | 0.00 | +0.00% |
💰 热门板块 (申万一级)
| 板块 | 涨幅 | 领涨股 |
|---|---|---|
| 🔴 中国银行 | +1.15% | — |
| 🔴 粤桂股份 | +10.02% | — |
| 🔴 和顺石油 | +6.21% | — |
| 🔴 龙江交通 | +9.93% | — |
| 🔴 安泰集团 | +9.92% | — |
🇭🇰 港股大盘
| 指数 | 点位 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 🟢 恒生指数 | 24065.91 | -205.29 (-0.85%) |
| 🟢 国企指数 | 8076.23 | -92.34 (-1.13%) |
| 🟢 恒生科技 | 4065.53 | -104.04 (-2.50%) |
港股观察池
| 股票 | 现价 | 今日 | 5日 | 20日 |
|---|---|---|---|---|
| 🟢 腾讯控股 | HK$ 420.80 | -1.17% | -1.73% | -2.28% |
| 🟢 小米集团-W | HK$ 24.14 | -1.55% | -0.49% | -11.12% |
| 🟢 美团-W | HK$ 70.15 | -2.30% | -0.92% | -6.53% |
| 🟢 阿里巴巴-W | HK$ 105.40 | -2.59% | -2.59% | -0.47% |
| 🟢 比亚迪股份 | HK$ 72.15 | -2.96% | -3.80% | -10.04% |
📰 今日要闻
-
A股早报2026年10月13日星期二
2026-10-13今日解盘 据Wind行情显示,上个交易日A股市场普遍下跌,各大股指均出现不同程度下滑。上证指数报收于3797.24点,跌…
-
A股跳空大跌,近4900股飘绿
2026-10-13大河财立方消息,10月13日,A股开盘,各大指数跳空下跌,上证指数跌0.96%,深证成指跌1.79%,创业板指跌2.18…
-
【中原策略】市场分析:银行传媒行业领涨 A股小幅震荡
2026-10-13后市研判及投资建议 周一A股市场冲高遇阻、小幅震荡整理,早盘股指低开后震荡上行,盘中沪指在3828点附近遭遇阻力,随后股…
🚀 涨停 · 🔴 涨/流入 · 🟢 跌/流出 · ⚪ 平 · 数据来源 Wind
这篇对你有用吗? 打个分让我知道下次的方向。
点星星即可评分 · 数据只保存匿名指纹 + 时间戳