📊 10月12日股票日报
上证指数 -0.10% · 深证成指 -1.13% · 创业板指 -1.45% · 涨停 40 / 跌停 10
由 stock_pusher 每个交易日 15:30 收盘后自动调用 Wind 数据生成。仅供研究参考,不构成投资建议。
📊 10月12日股票日报
11:00 更新 · Wind 数据 · Zoro AI
📈 大盘
| 指数 | 点位 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 🟢 上证指数 | 3810.07 | -3.72 (-0.10%) |
| 🟢 深证成指 | 12498.65 | -143.21 (-1.13%) |
| 🟢 创业板指 | 2999.22 | -44.11 (-1.45%) |
🌡️ 市场情绪
| 指标 | 数值 |
|---|---|
| 🚀 涨停家数 | 40 家 |
| 💥 跌停家数 | 10 家 |
💼 自选股
| 股票 | 现价 | 今日 | 5日 | 20日 | 主力5日(亿) |
|---|---|---|---|---|---|
| 🔴 贵州茅台 | 1282.85 | +1.57% | +3.13% | -3.55% | 🔴 +15.2 |
| 🔴 宁德时代 | 300.67 | +0.98% | +2.97% | -14.34% | 🔴 +14.3 |
| 🔴 五粮液 | 71.00 | +0.62% | +3.03% | -1.36% | 🔴 +6.8 |
| 🔴 中国平安 | 52.99 | +0.30% | +1.13% | -7.40% | 🟢 -3.3 |
| 🟢 中芯国际 | 106.90 | -1.40% | -8.29% | -11.75% | 🔴 +1.7 |
🔥 涨幅榜
| # | 股票 | 现价 | 涨幅 |
|---|---|---|---|
| 1 | 果麦文化 301052.SZ | 0.00 | +0.00% |
| 2 | 博汇科技 688004.SH | 0.00 | +0.00% |
| 3 | 金丹科技 300829.SZ | 0.00 | +0.00% |
| 4 | *ST仕净 301030.SZ | 0.00 | +0.00% |
| 5 | 阿莱德 301419.SZ | 0.00 | +0.00% |
💰 热门板块 (申万一级)
| 板块 | 涨幅 | 领涨股 |
|---|---|---|
| 🔴 银行 | +2.03% | 渝农商行 |
| 🔴 传媒 | +1.70% | 果麦文化 |
| 🔴 家用电器 | +0.66% | 九阳股份 |
| 🔴 食品饮料 | +0.58% | 惠泉啤酒 |
| 🔴 非银金融 | +0.30% | 华鑫股份 |
🇭🇰 港股大盘
| 指数 | 点位 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 🔴 恒生指数 | 24285.74 | +74.39 (+0.31%) |
| 🔴 国企指数 | 8168.17 | +20.30 (+0.25%) |
| 🟢 恒生科技 | 4182.74 | -15.10 (-0.36%) |
港股观察池
| 股票 | 现价 | 今日 | 5日 | 20日 |
|---|---|---|---|---|
| 🔴 阿里巴巴-W | HK$ 108.90 | +1.78% | +3.32% | +1.30% |
| 🔴 腾讯控股 | HK$ 427.20 | +0.56% | +0.99% | -0.28% |
| ⚪ 美团-W | HK$ 71.50 | +0.00% | +1.20% | -4.79% |
| 🟢 比亚迪股份 | HK$ 74.85 | -0.99% | +1.01% | -6.26% |
| 🟢 小米集团-W | HK$ 24.90 | -4.08% | +4.27% | -5.54% |
📰 今日要闻
-
A股盘前市场要闻速递(2026-10-12)
2026-10-12小程序:A股盘前市场要闻速递 重要新闻 1. 我国将开展适应人工智能发展促就业行动 国务院新闻办公室举行“开局起步‘十五…
-
A股早报2026年10月12日星期一
2026-10-12今日解盘 据Wind行情显示,上个交易日A股市场普遍上涨,各大股指均录得不同程度的涨幅。上证指数报收于3813.79点,…
-
A股低开,超2900股下跌
2026-10-12本文字数:482,阅读时长大约1分钟 作者 |一财阿驴 10月12日,A股四大指数集体低开,沪指跌0.18%,深成指跌0…
🚀 涨停 · 🔴 涨/流入 · 🟢 跌/流出 · ⚪ 平 · 数据来源 Wind
这篇对你有用吗? 打个分让我知道下次的方向。
点星星即可评分 · 数据只保存匿名指纹 + 时间戳