📊 08月28日股票日报
上证指数 -0.11% · 深证成指 -0.68% · 创业板指 -1.41% · 涨停 83 / 跌停 3
由 stock_pusher 每个交易日 15:30 收盘后自动调用 Wind 数据生成。仅供研究参考,不构成投资建议。
📊 08月28日股票日报
16:00 更新 · Wind 数据 · Zoro AI
📈 大盘
| 指数 | 点位 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 🟢 上证指数 | 3952.18 | -4.39 (-0.11%) |
| 🟢 深证成指 | 13953.07 | -95.81 (-0.68%) |
| 🟢 创业板指 | 3424.40 | -48.95 (-1.41%) |
🌡️ 市场情绪
| 指标 | 数值 |
|---|---|
| 🚀 涨停家数 | 83 家 |
| 💥 跌停家数 | 3 家 |
💼 自选股
| 股票 | 现价 | 今日 | 5日 | 20日 | 主力5日(亿) |
|---|---|---|---|---|---|
| 🔴 五粮液 | 71.51 | +0.55% | +0.45% | -8.32% | 🔴 +3.0 |
| 🔴 贵州茅台 | 1297.40 | +0.39% | +1.93% | -3.94% | 🔴 +11.1 |
| 🟢 中国平安 | 55.85 | -0.04% | +4.69% | +1.73% | 🔴 +16.6 |
| 🟢 中芯国际 | 125.88 | -0.36% | +0.87% | +1.52% | 🟢 -4.9 |
| 🟢 宁德时代 | 368.50 | -1.21% | -5.79% | -6.44% | 🟢 -1.7 |
🔥 涨幅榜
| # | 股票 | 现价 | 涨幅 |
|---|---|---|---|
| 1 | 麒麟信安 688152.SH | 0.00 | +0.00% |
| 2 | 鼎捷数智 300378.SZ | 0.00 | +0.00% |
| 3 | 英集芯 688209.SH | 0.00 | +0.00% |
| 4 | 肯特股份 301591.SZ | 0.00 | +0.00% |
| 5 | 灿瑞科技 688061.SH | 0.00 | +0.00% |
💰 热门板块 (申万一级)
| 板块 | 涨幅 | 领涨股 |
|---|---|---|
| 🔴 石油石化 | +2.16% | 华锦股份 |
| 🔴 农林牧渔 | +1.66% | 敦煌种业 |
| 🔴 基础化工 | +1.66% | 肯特股份 |
| 🔴 纺织服饰 | +1.65% | 嘉麟杰 |
| 🔴 商贸零售 | +1.14% | 国光连锁 |
🇭🇰 港股大盘
| 指数 | 点位 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 🔴 恒生指数 | 25583.51 | +17.77 (+0.07%) |
| 🟢 国企指数 | 8486.90 | -3.41 (-0.04%) |
| 🟢 恒生科技 | 4603.67 | -16.62 (-0.36%) |
港股观察池
| 股票 | 现价 | 今日 | 5日 | 20日 |
|---|---|---|---|---|
| 🔴 腾讯控股 | HK$ 455.40 | +1.70% | -0.35% | -4.17% |
| 🔴 小米集团-W | HK$ 27.88 | +1.46% | -3.93% | -3.13% |
| 🔴 比亚迪股份 | HK$ 91.90 | +0.71% | -1.34% | -2.39% |
| 🟢 美团-W | HK$ 77.40 | -0.13% | -8.94% | -16.32% |
| 🟢 阿里巴巴-W | HK$ 113.90 | -1.39% | -7.40% | -2.65% |
📰 今日要闻
-
A股全天缩量震荡 深成指收跌0.68% 光纤概念、半导体板块走软
2026-08-28金吾财讯 | A股全天缩量震荡,尾盘跌幅加剧,截至收盘,沪指跌0. 11%,深成指跌0. 68%,创业板指跌1. 41%…
-
A股三大指数集体低开,新股N华大上市首日高开100.32%
2026-08-2836氪获悉,A股三大指数集体低开,沪指低开0. 16%,深成指低开0. 21%,创业板指低开0. 57%; 医药、芯片股…
-
《沪深》A股三大指数低开0.2%至0.6% 宇树及宁德跌逾1%
2026-08-28人民币兑美元中间价报6.7811,按日上调29点。人行今日(28日)开展200亿元人民币(下同)7天期逆回购操作,操作利…
🚀 涨停 · 🔴 涨/流入 · 🟢 跌/流出 · ⚪ 平 · 数据来源 Wind
这篇对你有用吗? 打个分让我知道下次的方向。
点星星即可评分 · 数据只保存匿名指纹 + 时间戳