📊 08月17日股票日报
上证指数 +1.41% · 深证成指 +2.44% · 创业板指 +3.14% · 涨停 110 / 跌停 1
由 stock_pusher 每个交易日 15:30 收盘后自动调用 Wind 数据生成。仅供研究参考,不构成投资建议。
📊 08月17日股票日报
16:00 更新 · Wind 数据 · Zoro AI
📈 大盘
| 指数 | 点位 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 🔴 上证指数 | 3982.65 | +55.48 (+1.41%) |
| 🔴 深证成指 | 14704.27 | +349.97 (+2.44%) |
| 🔴 创业板指 | 3740.16 | +113.86 (+3.14%) |
🌡️ 市场情绪
| 指标 | 数值 |
|---|---|
| 🚀 涨停家数 | 110 家 |
| 💥 跌停家数 | 1 家 |
💼 自选股
| 股票 | 现价 | 今日 | 5日 | 20日 | 主力5日(亿) |
|---|---|---|---|---|---|
| 🔴 中芯国际 | 136.76 | +2.93% | +8.32% | -5.03% | 🟢 -2.2 |
| 🔴 宁德时代 | 399.98 | +1.54% | +1.55% | +6.64% | 🟢 -0.9 |
| 🔴 中国平安 | 51.80 | +0.10% | -2.85% | -2.69% | 🟢 -10.3 |
| 🟢 五粮液 | 72.55 | -1.63% | -4.78% | -4.84% | 🟢 -9.5 |
| 🟢 贵州茅台 | 1293.09 | -3.64% | -4.13% | -2.59% | 🟢 -9.9 |
🔥 涨幅榜
| # | 股票 | 现价 | 涨幅 |
|---|---|---|---|
| 1 | 戴维医疗 300314.SZ | 0.00 | +0.00% |
| 2 | 天山生物 300313.SZ | 0.00 | +0.00% |
| 3 | 聚和材料 688503.SH | 0.00 | +0.00% |
| 4 | 太辰光 300570.SZ | 0.00 | +0.00% |
| 5 | 电连技术 300679.SZ | 0.00 | +0.00% |
💰 热门板块 (申万一级)
| 板块 | 涨幅 | 领涨股 |
|---|---|---|
| ⚪ 电子 | +0.00% | 中石科技 |
| ⚪ 通信 | +0.00% | 太辰光 |
| ⚪ 机械设备 | +0.00% | 天准科技 |
| ⚪ 有色金属 | +0.00% | 北方铜业 |
| ⚪ 电力设备 | +0.00% | 聚和材料 |
🇭🇰 港股大盘
| 指数 | 点位 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 🔴 恒生指数 | 25479.77 | +362.92 (+1.44%) |
| 🔴 国企指数 | 8451.97 | +111.14 (+1.33%) |
| 🔴 恒生科技 | 4787.92 | +80.30 (+1.71%) |
港股观察池
| 股票 | 现价 | 今日 | 5日 | 20日 |
|---|---|---|---|---|
| 🔴 阿里巴巴-W | HK$ 122.80 | +2.42% | -3.08% | +5.14% |
| 🔴 比亚迪股份 | HK$ 90.05 | +2.04% | -2.44% | -0.11% |
| 🔴 腾讯控股 | HK$ 447.80 | +1.77% | -6.98% | -6.28% |
| 🔴 小米集团-W | HK$ 25.96 | +1.33% | -6.01% | -6.42% |
| 🔴 美团-W | HK$ 87.75 | +0.63% | -6.55% | +1.68% |
📰 今日要闻
-
A股三大指数悉数高开 沪指涨0.07% 贵金属、光芯片等板块涨幅居前
2026-08-17金吾财讯 | A股三大指数悉数高开,沪指涨0.07%,深成指涨0.31%,创业板指涨0.18%。 盘面上看,贵金属、光芯…
-
A股三大指数小幅高开,贵州茅台跌超3%失守1300元关口
2026-08-1736氪获悉,A股三大指数小幅高开,沪指高开0.07%,深成指高开0.31%,创业板指高开0.18%;贵金属、算力领涨,太…
-
A股收盘综述:创业板指涨逾3%,市场逾4300股上涨
2026-08-17上证指数收涨1.41%,创业板指涨3.14%。半导体、算力硬件产业链爆发,培育钻石、先进封装、PCB方向领涨;光伏、商业…
🚀 涨停 · 🔴 涨/流入 · 🟢 跌/流出 · ⚪ 平 · 数据来源 Wind
这篇对你有用吗? 打个分让我知道下次的方向。
点星星即可评分 · 数据只保存匿名指纹 + 时间戳