📊 08月12日股票日报
上证指数 +0.32% · 深证成指 +1.09% · 创业板指 +1.49% · 涨停 97 / 跌停 0
由 stock_pusher 每个交易日 15:30 收盘后自动调用 Wind 数据生成。仅供研究参考,不构成投资建议。
📊 08月12日股票日报
16:01 更新 · Wind 数据 · Zoro AI
📈 大盘
| 指数 | 点位 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 🔴 上证指数 | 3946.68 | +12.58 (+0.32%) |
| 🔴 深证成指 | 14414.43 | +154.99 (+1.09%) |
| 🔴 创业板指 | 3602.08 | +52.92 (+1.49%) |
🌡️ 市场情绪
| 指标 | 数值 |
|---|---|
| 🚀 涨停家数 | 97 家 |
| 💥 跌停家数 | 0 家 |
💼 自选股
| 股票 | 现价 | 今日 | 5日 | 20日 | 主力5日(亿) |
|---|---|---|---|---|---|
| 🔴 中芯国际 | 127.96 | +2.03% | +2.00% | -16.71% | 🔴 +0.4 |
| 🔴 宁德时代 | 393.93 | +0.90% | -2.43% | +5.99% | 🟢 -36.1 |
| 🔴 五粮液 | 75.28 | +0.37% | -0.29% | +1.98% | 🟢 -4.4 |
| 🔴 中国平安 | 52.60 | +0.10% | -2.63% | +3.24% | 🟢 -10.6 |
| 🟢 贵州茅台 | 1343.00 | -0.26% | +2.80% | +7.35% | 🔴 +8.0 |
🔥 涨幅榜
| # | 股票 | 现价 | 涨幅 |
|---|---|---|---|
| 1 | 炬光科技 688167.SH | 0.00 | +0.00% |
| 2 | 长进光子 688635.SH | 0.00 | +0.00% |
| 3 | 蓝盾光电 300862.SZ | 0.00 | +0.00% |
| 4 | 威士顿 301315.SZ | 0.00 | +0.00% |
| 5 | 超研股份 301602.SZ | 0.00 | +0.00% |
💰 热门板块 (申万一级)
| 板块 | 涨幅 | 领涨股 |
|---|---|---|
| 🔴 房地产 | +3.46% | 荣盛发展 |
| 🔴 通信 | +3.37% | 长进光子 |
| 🔴 综合 | +3.09% | 亚泰集团 |
| 🔴 电子 | +2.05% | 炬光科技 |
| 🔴 机械设备 | +1.28% | 蓝盾光电 |
🇭🇰 港股大盘
| 指数 | 点位 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 🟢 恒生指数 | 25401.92 | -250.90 (-0.98%) |
| 🟢 国企指数 | 8433.06 | -95.04 (-1.11%) |
| 🟢 恒生科技 | 4769.84 | -54.58 (-1.13%) |
港股观察池
| 股票 | 现价 | 今日 | 5日 | 20日 |
|---|---|---|---|---|
| 🟢 比亚迪股份 | HK$ 89.35 | -0.39% | -4.74% | +2.76% |
| 🟢 小米集团-W | HK$ 26.30 | -1.35% | -4.85% | +1.70% |
| 🟢 美团-W | HK$ 91.50 | -1.67% | -1.67% | +9.71% |
| 🟢 腾讯控股 | HK$ 459.80 | -2.34% | -6.58% | -3.00% |
| 🟢 阿里巴巴-W | HK$ 122.30 | -3.24% | -4.53% | +7.85% |
📰 今日要闻
-
沪深A股早市回升 深市涨逾1% 热门股纷纷反弹
2026-08-12亚洲外围股市气氛改善,内地A股早市亦告反弹,不少热门股经过近期反复调整后亦回升,中际旭创(03308)A股(300308…
-
A股收评:创业板指涨1.49%,超4100股上涨!地产、CPO、大消费板块领涨
2026-08-12格隆汇8月12日|A股主要指数今日低开高走,截至收盘,沪指涨0.32%报3946.68点,深证成指涨1.09%,创业板指…
-
A股三大指数集体低开,煤炭股下挫
2026-08-1236氪获悉,A股三大指数集体低开,沪指低开0.01%,深成指低开0.04%,创业板指低开0.2%;煤炭、制药、建材板块跌…
🚀 涨停 · 🔴 涨/流入 · 🟢 跌/流出 · ⚪ 平 · 数据来源 Wind
这篇对你有用吗? 打个分让我知道下次的方向。
点星星即可评分 · 数据只保存匿名指纹 + 时间戳