📊 08月04日股票日报
上证指数 +0.33% · 深证成指 +3.25% · 创业板指 +5.64% · 涨停 141 / 跌停 1
由 stock_pusher 每个交易日 15:30 收盘后自动调用 Wind 数据生成。仅供研究参考,不构成投资建议。
📊 08月04日股票日报
16:00 更新 · Wind 数据 · Zoro AI
📈 大盘
| 指数 | 点位 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 🔴 上证指数 | 3822.28 | +12.62 (+0.33%) |
| 🔴 深证成指 | 13885.71 | +437.42 (+3.25%) |
| 🔴 创业板指 | 3488.97 | +186.41 (+5.64%) |
🌡️ 市场情绪
| 指标 | 数值 |
|---|---|
| 🚀 涨停家数 | 141 家 |
| 💥 跌停家数 | 1 家 |
💼 自选股
| 股票 | 现价 | 今日 | 5日 | 20日 | 主力5日(亿) |
|---|---|---|---|---|---|
| 🔴 中芯国际 | 121.10 | +3.95% | -11.41% | -16.72% | 🟢 -11.4 |
| 🔴 宁德时代 | 395.10 | +0.18% | +1.08% | +6.07% | 🔴 +32.0 |
| 🟢 五粮液 | 76.88 | -1.51% | +2.78% | +10.94% | 🟢 -2.3 |
| 🟢 贵州茅台 | 1328.36 | -2.25% | +0.63% | +11.74% | 🟢 -1.1 |
| 🟢 中国平安 | 53.93 | -2.92% | -0.50% | +9.41% | 🟢 -5.2 |
🔥 涨幅榜
| # | 股票 | 现价 | 涨幅 |
|---|---|---|---|
| 1 | C嘉立创 001232.SZ | 0.00 | +0.00% |
| 2 | 欣天科技 300615.SZ | 0.00 | +0.00% |
| 3 | 中青宝 300052.SZ | 0.00 | +0.00% |
| 4 | 森鹰窗业 301227.SZ | 0.00 | +0.00% |
| 5 | 行云科技 300209.SZ | 0.00 | +0.00% |
💰 热门板块 (申万一级)
| 板块 | 涨幅 | 领涨股 |
|---|---|---|
| 🔴 通信 | +9.41% | 欣天科技 |
| 🔴 电子 | +5.73% | 光智科技 |
| 🔴 综合 | +4.73% | 东阳光 |
| 🔴 机械设备 | +3.37% | 海川智能 |
| 🔴 传媒 | +3.24% | 中青宝 |
🇭🇰 港股大盘
| 指数 | 点位 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 🟢 恒生指数 | 25817.99 | -191.41 (-0.74%) |
| 🟢 国企指数 | 8561.57 | -90.58 (-1.05%) |
| 🔴 恒生科技 | 4879.67 | +4.06 (+0.08%) |
港股观察池
| 股票 | 现价 | 今日 | 5日 | 20日 |
|---|---|---|---|---|
| 🔴 阿里巴巴-W | HK$ 125.60 | +0.32% | +12.14% | +31.11% |
| ⚪ 小米集团-W | HK$ 27.96 | +0.00% | -4.44% | +21.04% |
| 🟢 腾讯控股 | HK$ 486.40 | -0.82% | +8.77% | +5.46% |
| 🟢 美团-W | HK$ 92.50 | -1.02% | +2.44% | +18.06% |
| 🟢 比亚迪股份 | HK$ 93.45 | -1.53% | +4.06% | +11.98% |
📰 今日要闻
-
A股全线飘红,重回“光”里!“易中天”大涨
2026-08-04药明康德A股强势涨停 今天上午,药明康德A股强势涨停,港股盘中涨幅超过14%。…
-
【A股午间收盘快报】 创业板指涨4.83% 全市场超3700股飘红 CPO概念、CRO领涨
2026-08-048月4日上午,A股三大指数集体上涨,创业板指涨逾4.8%。截至午间收盘,沪指上涨0.16%,报3815.59点;深成指上…
-
A股三大指数早盘反复扬升 深成指半日涨2.74% 光芯片、覆铜板等板块涨幅居前
2026-08-04金吾财讯 | A股三大指数早盘反复扬升,截至午间收盘,沪指涨0.16%,深成指涨2.74%,创业板指涨4.83%。 盘面…
🚀 涨停 · 🔴 涨/流入 · 🟢 跌/流出 · ⚪ 平 · 数据来源 Wind
这篇对你有用吗? 打个分让我知道下次的方向。
点星星即可评分 · 数据只保存匿名指纹 + 时间戳