📊 07月03日股票日报
上证指数 +0.37% · 深证成指 +0.64% · 创业板指 +0.07% · 涨停 162 / 跌停 28
由 stock_pusher 每个交易日 15:30 收盘后自动调用 Wind 数据生成。仅供研究参考,不构成投资建议。
📊 07月03日股票日报
15:31 更新 · Wind 数据 · Zoro AI
📈 大盘
| 指数 | 点位 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 🔴 上证指数 | 4043.64 | +14.74 (+0.37%) |
| 🔴 深证成指 | 15597.51 | +98.70 (+0.64%) |
| 🔴 创业板指 | 4019.93 | +2.66 (+0.07%) |
🌡️ 市场情绪
| 指标 | 数值 |
|---|---|
| 🚀 涨停家数 | 162 家 |
| 💥 跌停家数 | 28 家 |
💼 自选股
| 股票 | 现价 | 今日 | 5日 | 20日 | 主力5日(亿) |
|---|---|---|---|---|---|
| 🔴 中国平安 | 49.09 | +0.35% | +3.94% | -4.68% | 🟢 -7.9 |
| 🟢 五粮液 | 73.21 | -0.39% | +0.05% | -9.73% | 🟢 -3.1 |
| 🟢 宁德时代 | 380.00 | -0.61% | -0.26% | -6.91% | 🔴 +16.3 |
| 🟢 贵州茅台 | 1194.45 | -0.71% | +2.21% | -3.57% | 🟢 -1.9 |
| 🟢 中芯国际 | 140.31 | -2.63% | -5.68% | +4.03% | 🟢 -1.9 |
🔥 涨幅榜
| # | 股票 | 现价 | 涨幅 |
|---|---|---|---|
| 1 | 贝斯特 300580.SZ | 0.00 | +0.00% |
| 2 | 迈赫股份 301199.SZ | 0.00 | +0.00% |
| 3 | 长盛轴承 300718.SZ | 0.00 | +0.00% |
| 4 | 惠城环保 300779.SZ | 0.00 | +0.00% |
| 5 | 凯龙高科 300912.SZ | 0.00 | +0.00% |
💰 热门板块 (申万一级)
| 板块 | 涨幅 | 领涨股 |
|---|---|---|
| 🔴 汽车 | +4.43% | 贝斯特 |
| 🔴 国防军工 | +3.53% | 盟升电子 |
| 🔴 机械设备 | +2.37% | 迈赫股份 |
| 🔴 建筑材料 | +2.23% | 华新建材 |
| 🔴 家用电器 | +2.03% | 汉宇集团 |
🇭🇰 港股大盘
| 指数 | 点位 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 🔴 恒生指数 | 23366.73 | +311.70 (+1.35%) |
| 🔴 国企指数 | 7706.37 | +93.89 (+1.23%) |
| 🔴 恒生科技 | 4504.79 | +50.51 (+1.13%) |
📰 今日要闻
-
A股重要调整,今日收市后生效
2026-06-12重要新闻提示 沪深300、中证500、中证1000、中证A50、中证A100、中证A500、上证50、上证180、上证3…
-
A股市场风格再度切换,券商、保险板块拉升!科技股跳水
2026-07-017月首个交易日,A股市场风格再度切换,主要股指走势现明显分化,沪指重返4100点上方,创业板指、科创综指双双回落走低。 …
-
A股收盘综述:沪指下挫1.7%失守4000点,市场近4600股下跌
2026-06-08上证指数收跌1.7%,失守4000点;创业板指跌3.69%。工业金属、半导体、芯片、存储器、消费电子、光伏、CPO、商业…
🚀 涨停 · 🔴 涨/流入 · 🟢 跌/流出 · ⚪ 平 · 数据来源 Wind
这篇对你有用吗? 打个分让我知道下次的方向。
点星星即可评分 · 数据只保存匿名指纹 + 时间戳