📊 06月04日股票日报
上证指数 -0.64% · 深证成指 -0.27% · 创业板指 -0.83% · 涨停 92 / 跌停 34 · 主力 +0亿
由 stock_pusher 每个交易日 15:30 收盘后自动调用 Wind 数据生成。仅供研究参考,不构成投资建议。
📊 06月04日股票日报
15:33 更新 · Wind 数据 · Zoro AI
📈 大盘
| 指数 | 点位 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 🟢 上证指数 | 4057.78 | -26.19 (-0.64%) |
| 🟢 深证成指 | 15661.57 | -43.14 (-0.27%) |
| 🟢 创业板指 | 4088.88 | -34.10 (-0.83%) |
🌡️ 市场情绪
| 指标 | 数值 |
|---|---|
| 🚀 涨停家数 | 92 家 |
| 💥 跌停家数 | 34 家 |
| 💰 主力资金 | 🔴 +0.34亿 (净流入) |
💼 自选股
| 股票 | 现价 | 今日 | 5日 | 20日 | 主力5日(亿) |
|---|---|---|---|---|---|
| 🔴 中芯国际 | 134.88 | +0.66% | -12.24% | +7.61% | 🟢 -53.2 |
| 🟢 中国平安 | 53.23 | -0.88% | +1.45% | -11.34% | 🟢 -8.8 |
| 🟢 贵州茅台 | 1268.00 | -1.09% | -0.63% | -7.52% | 🟢 -19.3 |
| 🟢 五粮液 | 81.10 | -1.52% | -0.48% | -12.42% | 🔴 +1.4 |
| 🟢 宁德时代 | 408.20 | -4.27% | -1.80% | -9.62% | 🟢 -41.9 |
🔥 涨幅榜
| # | 股票 | 现价 | 涨幅 |
|---|---|---|---|
| 1 | 宏达电子 300726.SZ | 79.92 | +20.00% 🚀 |
| 2 | 山科智能 300897.SZ | 22.38 | +20.00% 🚀 |
| 3 | 奕东电子 301123.SZ | 106.79 | +20.00% 🚀 |
| 4 | 力诺药包 301188.SZ | 54.54 | +20.00% 🚀 |
| 5 | 唯特偶 301319.SZ | 137.57 | +20.00% 🚀 |
💰 热门板块 (申万一级)
| 板块 | 涨幅 | 领涨股 |
|---|---|---|
| 🔴 电子 | +2.26% | 中船特气 |
| 🔴 煤炭 | +1.18% | 安泰集团 |
| 🔴 机械设备 | +1.10% | 博盈特焊 |
| 🔴 国防军工 | +0.13% | 宏达电子 |
| 🔴 通信 | +0.07% | 鼎通科技 |
🇭🇰 港股大盘
| 指数 | 点位 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 🟢 恒生指数 | 25292.33 | -340.88 (-1.33%) |
| 🟢 国企指数 | 8507.45 | -89.14 (-1.04%) |
| 🟢 恒生科技 | 4985.94 | -71.03 (-1.40%) |
港股观察池
| 股票 | 现价 | 今日 | 5日 | 20日 |
|---|---|---|---|---|
| 🟢 小米集团-W | HK$ 28.46 | -0.42% | -0.35% | -7.66% |
| 🟢 比亚迪股份 | HK$ 91.75 | -1.61% | +1.61% | -7.23% |
| 🟢 腾讯控股 | HK$ 458.80 | -1.63% | +7.95% | +0.25% |
| 🟢 美团-W | HK$ 79.00 | -1.74% | +7.78% | -4.24% |
| 🟢 阿里巴巴-W | HK$ 123.70 | -2.29% | +1.56% | -7.82% |
📰 今日要闻
-
罕见!A股市场两大重磅
2026-05-12市场震荡调整,深成指盘中跌超1%。黄白线分化明显,中小盘股走势较弱,微盘股指数跌超1%。 盘面上,电网设备板块震荡拉升,…
-
今日A股市场重要快讯汇总|2026年5月27日
2026-05-27来源:芝麻AI 5月26日盘后,A股市场多家上市公司披露增减持动态。 其中,木林森、杰瑞股份、美利信、ST易购披露了增持…
-
今日A股市场重要快讯汇总|2026年5月11日
2026-05-11一、大盘指数与市场表现 “五一”假期后A股市场迎来“开门红”,其中“双创指数”强势领涨,创业板指上周上涨3.24%,科创…
🚀 涨停 · 🔴 涨/流入 · 🟢 跌/流出 · ⚪ 平 · 数据来源 Wind