📊 06月02日股票日报
上证指数 +0.43% · 涨停 98 / 跌停 18 · 主力 +56亿
由 stock_pusher 每个交易日 15:30 收盘后自动调用 Wind 数据生成。仅供研究参考,不构成投资建议。
📊 06月02日股票日报
18:34 更新 · Wind 数据 · Zoro AI
📈 大盘
| 指数 | 点位 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 🔴 上证指数 | 4075.10 | +17.36 (+0.43%) |
| 🔴 深证成指 | 15591.13 | +250.77 (+1.63%) |
| 🔴 创业板指 | 4055.87 | +104.93 (+2.66%) |
🌡️ 市场情绪
| 指标 | 数值 |
|---|---|
| 🚀 涨停家数 | 98 家 |
| 💥 跌停家数 | 18 家 |
| 💰 主力资金 | 🔴 +55.61亿 (净流入) |
💼 自选股
| 股票 | 现价 | 今日 | 5日 | 20日 | 主力5日(亿) |
|---|---|---|---|---|---|
| 🔴 宁德时代 | 433.89 | +3.28% | +7.80% | -0.48% | 🟢 -12.8 |
| 🔴 中国平安 | 54.08 | +0.43% | -0.35% | -8.91% | 🟢 -5.8 |
| 🔴 中芯国际 | 132.48 | +0.03% | -11.19% | +11.58% | 🟢 -47.5 |
| 🟢 贵州茅台 | 1307.22 | -0.18% | +2.66% | -5.60% | 🟢 -6.0 |
| 🟢 五粮液 | 82.71 | -0.84% | -0.78% | -14.80% | 🔴 +4.0 |
🔥 涨幅榜
| # | 股票 | 现价 | 涨幅 |
|---|---|---|---|
| 1 | 节能铁汉 300197.SZ | 0.00 | +0.00% |
| 2 | 东杰智能 300486.SZ | 0.00 | +0.00% |
| 3 | 达利凯普 301566.SZ | 0.00 | +0.00% |
| 4 | 阿莱德 301419.SZ | 0.00 | +0.00% |
| 5 | 云汉芯城 301563.SZ | 0.00 | +0.00% |
💰 热门板块 (申万一级)
| 板块 | 涨幅 | 领涨股 |
|---|---|---|
| 🔴 通信 | +5.71% | 阿莱德 |
| 🔴 有色金属 | +3.26% | 龙磁科技 |
| 🔴 电子 | +2.62% | 达利凯普 |
| 🔴 机械设备 | +1.23% | 东杰智能 |
| 🔴 家用电器 | +0.63% | 民爆光电 |
📰 今日要闻
-
重磅!利好突袭,千亿巨头强势涨停,A股反弹信号终于出现了!
2026-06-02今日A股三大指数集体上涨,截至收盘, 上证 指数涨0.43%, 深证 成指涨1.63%, 创业板 指涨2.66%, 北证…
-
A股走势丨沪指收升17点 止两连跌
2026-06-02内地股市造好,上证指数收升17点,终止连跌两日。两市成交合计缩减至2.79万亿元(人民币‧下同)。 上证指数最多跌25点…
-
中国股市每日简报2026年6月2日
2026-06-02据Wind行情显示,今日A股市场普遍上涨,各大股指均录得不同程度的涨幅。上证指数报收于4075.10点,涨幅0.43%;…
🚀 涨停 · 🔴 涨/流入 · 🟢 跌/流出 · ⚪ 平 · 数据来源 Wind