🛡️ ETF 资金监测
宽基 ETF 盘中实时成交 + 国家队三因子信号(量能 50% + 方向 20% + 份额 30%)
Section 01 · Intraday
⚡ 盘中实时
LIVE12 只宽基 ETF 成交额盯盘 · 交易时段每 60 秒自动刷新 · 财联社「超昨日全天」口径
实时维度只有价格与成交额;三因子里的「份额」数据交易所盘后披露,见下方每日汇总板块。
Section 02 · Daily
🛡️ 每日汇总 · 三因子模型
国家队 · 中央汇金资金信号 · 量能 50% + 方向 20% + 份额 30%
数据源 akshare + 腾讯财经 · 分析日 2026-07-24 · 归档 2026/7/25 03:30:09
交易日 15:15 早盘版 → 19:30 份额补全
🔴 高确信信号
0只
综合概率 ≥ 70%
🟡 中等信号
0只
50% ≤ 概率 < 70%
⚪ 正常
12只
综合概率 < 50%
📊 三因子明细
按综合概率排序| ETF | 现价 | 涨跌 | 量比 | 量能 vp | 方向 dp | 份额 sp | 份额变化 | 综合概率 cp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⚪ | 上证50ETF华夏 510050 · 上证50 · 上交所 | ¥3.050 | -1.10% | 1.18x | 28% | 40% | 29% | 78.30 亿份 +475.00% | |
| ⚪ | A500ETF华泰柏瑞 563360 · 中证A500 · 上交所 | ¥1.283 | -2.14% | 1.24x | 31% | 22% | 29% | 274.19 亿份 +92.00% | |
| ⚪ | A500ETF南方 159352 · 中证A500 · 深交所 | ¥1.270 | -1.63% | 1.13x | 25% | 30% | 29% | 248.01 亿份 +55.00% | |
| ⚪ | 科创50ETF华夏 588000 · 科创50 · 上交所 | ¥1.890 | +0.11% | 0.92x | 15% | 46% | 29% | 461.46 亿份 +402.00% | |
| ⚪ | 创业板50ETF华安 159949 · 创业板50 · 深交所 | ¥1.668 | -2.57% | 0.85x | 13% | 22% | 29% | 134.66 亿份 -13.00% | |
| ⚪ | 创业板ETF易方达 159915 · 创业板指 · 深交所 | ¥3.510 | -2.42% | 0.84x | 13% | 22% | 29% | 166.19 亿份 -4.00% | |
| ⚪ | 中证1000ETF南方 512100 · 中证1000 · 上交所 | ¥2.830 | -2.88% | 0.79x | 12% | 22% | 29% | 86.25 亿份 -53.00% | |
| ⚪ | 沪深300ETF华泰柏瑞 510300 · 沪深300 · 上交所 | ¥4.700 | -1.82% | 0.68x | 9% | 27% | 29% | 240.27 亿份 -7.00% | |
| ⚪ | 沪深300ETF嘉实 159919 · 沪深300 · 深交所 | ¥4.900 | -1.72% | 0.59x | 7% | 27% | 29% | 61.92 亿份 +16.00% | |
| ⚪ | 中证500ETF南方 510500 · 中证500 · 上交所 | ¥7.550 | -2.42% | 0.63x | 8% | 22% | 29% | 57.34 亿份 -92.00% | |
| ⚪ | 沪深300ETF易方达 510310 · 沪深300 · 上交所 | ¥4.560 | -1.87% | 0.42x | 4% | 27% | 29% | 111.85 亿份 +20.00% | |
| ⚪ | 沪深300ETF华夏 510330 · 沪深300 · 上交所 | ¥4.900 | -1.76% | 0.52x | 5% | 22% | 29% | 84.68 亿份 +105.00% | |
🏆 历史最强信号
top 20 · cp ≥ 40%| 交易日 | ETF | 涨跌 | 量能 vp | 方向 dp | 份额 sp | 综合概率 cp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🔴 | 2026-07-20 | 创业板ETF易方达 159915 | +0.49% | 95% | 50% | 94% | |
| 🔴 | 2026-07-20 | 科创50ETF华夏 588000 | +0.72% | 95% | 50% | 94% | |
| 🔴 | 2026-07-20 | 沪深300ETF华泰柏瑞 510300 | +1.33% | 89% | 56% | 94% | |
| 🔴 | 2026-07-17 | 中证1000ETF南方 512100 | -5.89% | 95% | 30% | 86% | |
| 🔴 | 2026-07-21 | 中证500ETF南方 510500 | +4.90% | 88% | 36% | 95% | |
| 🔴 | 2026-07-20 | 上证50ETF华夏 510050 | +2.70% | 76% | 66% | 94% | |
| 🔴 | 2026-07-20 | 创业板50ETF华安 159949 | +0.73% | 80% | 50% | 94% | |
| 🔴 | 2026-07-20 | 中证500ETF南方 510500 | -1.00% | 90% | 24% | 94% | |
| 🔴 | 2026-07-21 | 中证1000ETF南方 512100 | +3.97% | 84% | 36% | 95% | |
| 🔴 | 2026-07-21 | 上证50ETF华夏 510050 | +2.43% | 79% | 47% | 95% | |
| 🔴 | 2026-07-17 | 创业板ETF易方达 159915 | -7.06% | 90% | 30% | 86% | |
| 🔴 | 2026-07-21 | 创业板ETF易方达 159915 | +6.70% | 82% | 36% | 95% | |
| 🔴 | 2026-07-20 | 中证1000ETF南方 512100 | -3.03% | 88% | 22% | 94% | |
| 🔴 | 2026-07-21 | 创业板50ETF华安 159949 | +6.97% | 81% | 36% | 95% | |
| 🔴 | 2026-07-17 | 沪深300ETF华泰柏瑞 510300 | -3.43% | 83% | 41% | 86% | |
| 🔴 | 2026-07-21 | 科创50ETF华夏 588000 | +11.29% | 79% | 36% | 95% | |
| 🔴 | 2026-07-17 | 创业板50ETF华安 159949 | -7.30% | 82% | 30% | 86% | |
| 🔴 | 2026-07-17 | 上证50ETF华夏 510050 | -2.46% | 75% | 47% | 86% | |
| 🔴 | 2026-07-17 | 科创50ETF华夏 588000 | -6.94% | 76% | 33% | 86% | |
| 🟡 | 2026-07-14 | 中证500ETF南方 510500 | +1.42% | 83% | 15% | 84% | |
📅 30 日重要信号回溯
只列有 🔴 或 🟡 的日子| 交易日 | 🔴 高确信 | 🟡 中等 | 涉及 ETF |
|---|---|---|---|
| 2026-07-21 | 6 | 2 | 510050(77%) · 510500(80%) · 512100(78%) · 159915(77%) |
| 2026-07-20 | 7 | 1 | 510300(84%) · 510050(79%) · 510500(78%) · 512100(77%) |
| 2026-07-17 | 6 | 4 | 510300(75%) · 510050(73%) · 512100(80%) · 159915(77%) |
| 2026-07-14 | 0 | 4 | — |
| 2026-06-24 | 0 | 4 | — |
| 2026-06-23 | 0 | 4 | — |
🧠 三因子模型说明
综合概率 = 量能概率 × 50% + 方向概率 × 20% + 份额概率 × 30%
量能因子 (vp):日成交量 ÷ 20 日均量。放量 ≥ 1.5x 通常与大额资金买入相关。
方向因子 (dp):护盘特征评分。当 ETF 逆市(大盘跌但 ETF 涨或跌得少)+ 前几日下跌,方向概率升高。
份额因子 (sp):日份额变化。份额显著增加 → 一级市场申购(大概率是国家队),份额减少 → 赎回。数据来自 akshare 交易所官方接口。
🔴 ≥ 70% 高确信护盘信号 · 🟡 50%-70% 中等信号,值得留意 · ⚪ < 50% 正常波动
⚠️ 仅作模型信号研究,不构成投资建议。ETF 份额数据盘后 19:00 后更新,前端每工作日 19:30 后可见当日数据。