📊 November 5 Stock Daily Report
Shanghai Composite Index -0.01% · Shenzhen Component Index +1.54% · ChiNext Index +1.44% · Limit Up 69 / Limit Down 0 · Main flow +532 x100M CNY
Automatically generated by stock_pusher every trading day at 15:30 after market close. Falls back to Eastmoney/Tencent public quotes when Wind is unavailable. For research reference only, does not constitute investment advice.
📊 November 5 Stock Daily Report
Updated at 11:00 · Eastmoney/Tencent public quotes (Wind unavailable) · Zoro AI
📈 Broad Market
| Index | Point | Change |
|---|---|---|
| 🟢 Shanghai Composite Index | 3685.95 | -0.22 (-0.01%) |
| 🔴 Shenzhen Component Index | 11510.49 | +174.80 (+1.54%) |
| 🔴 ChiNext Index | 2581.38 | +36.65 (+1.44%) |
🌡️ Market Sentiment
| Indicator | Value |
|---|---|
| 🚀 Number of limit up stocks | 69 |
| 💥 Number of limit down stocks | 0 |
| 💰 Super-large-order net | 🔴 +531.67 (100M CNY) |
💼 Watchlist Stocks
| Stock | Current Price | Today | 5-Day | 20-Day | Institutional 5-Day (100M CNY) |
|---|---|---|---|---|---|
| 🔴 北方华创 | 572.97 | +7.00% | +15.22% | -4.56% | 🔴 +15.4 |
| 🔴 CATL | 268.68 | +6.25% | +17.27% | -6.32% | 🔴 +33.9 |
| 🔴 紫金矿业 | 29.64 | +1.33% | +5.71% | +0.92% | 🟢 -3.1 |
| 🔴 SMIC | 111.81 | +0.46% | +10.70% | +4.42% | 🔴 +17.6 |
| 🟢 Kweichow Moutai | 1441.15 | -0.37% | +6.44% | +14.76% | 🔴 +70.2 |
| 🟢 新易盛 | 186.19 | -5.25% | -18.55% | -50.85% | 🔴 +15.8 |
🔥 Top Gainers
| Rank | Stock | Current Price | Change |
|---|---|---|---|
| 1 | 奥特维 688516.SH | 51.54 | +20.00% 🚀 |
| 2 | 迈为股份 300751.SZ | 170.46 | +20.00% 🚀 |
| 3 | 金刚光伏 300093.SZ | 18.66 | +20.00% 🚀 |
| 4 | 贝特利 301697.SZ | 30.50 | +19.98% 🚀 |
| 5 | 时创能源 688429.SH | 10.69 | +19.98% 🚀 |
💰 Hot Sectors
| Sector | Change | Leading Gainer |
|---|---|---|
| 🔴 光伏加工设备 | +13.32% | 迈为股份 |
| 🔴 光伏辅材 | +11.70% | 永臻股份 |
| 🔴 光伏设备 | +10.75% | 永臻股份 |
| 🔴 光伏电池组件 | +10.66% | 协鑫集成 |
| 🔴 逆变器 | +8.96% | 正泰电源 |
🇭🇰 Hong Kong Market
| Index | Point | Change |
|---|---|---|
| 🔴 Hang Seng Index | 24677.85 | +758.35 (+3.17%) |
| 🔴 Hang Seng China Enterprises Index | 8301.86 | +244.27 (+3.03%) |
| 🔴 Hang Seng TECH Index | 4149.66 | +213.64 (+5.43%) |
Hong Kong Watchlist
| Stock | Current Price | Today | 5-Day | 20-Day |
|---|---|---|---|---|
| 🔴 Meituan-W | HK$ 81.90 | +8.91% | +18.35% | +16.75% |
| 🔴 Xiaomi Group-W | HK$ 30.80 | +7.09% | +19.94% | +28.65% |
| 🔴 Alibaba-W | HK$ 107.20 | +6.56% | +11.45% | +1.61% |
| 🔴 Tencent Holdings | HK$ 427.80 | +6.52% | +13.24% | +1.66% |
| 🔴 BYD Company | HK$ 76.35 | +5.60% | +11.22% | +2.41% |
| 🔴 SMIC | HK$ 47.84 | +3.01% | +6.41% | -21.44% |
📰 Today’s Headlines
-
美最高法院大法官阿利托重申不卸任 特朗普将失去用年轻人补缺机会
2026-11-05据一位与美国最高法院大法官塞缪尔·阿利托交谈过的人士透露,民主党在周二的选举中取得压倒性胜利,并未改变阿利托的计划,他将在新一届国会就职时维持就职现状。
-
美中期选举选情致金价大涨、油价重挫
2026-11-05文章来源:新华财经 新华财经纽约11月4日电(记者刘亚南 徐静)多家美国主流媒体预测,美国民主党在3日举行的中期选举中大获全胜。
-
平安好医生盘中涨超8% 前三季度净利润同比增长35%
2026-11-05平安好医生(01833)盘中涨超8%,截至发稿,股价上涨6.46%,现报5.93港元,成交额6118.55万港元。 近日,平安好医生公布2026年前三季度业绩报
🚀 Limit Up · 🔴 Rise/Inflow · 🟢 Fall/Outflow · ⚪ Flat · Data Source: Eastmoney/Tencent public quotes (Wind unavailable)
Was this useful? A rating helps me pick the next topic.
Click a star to rate · Only anonymous fingerprint + timestamp stored