📊 November 3 Stock Daily Report
Shanghai Composite Index -1.47% · Shenzhen Component Index -1.52% · ChiNext Index -2.89% · Limit Up 48 / Limit Down 9
Automatically generated by stock_pusher every trading day at 15:30 after market close. Falls back to Eastmoney/Tencent public quotes when Wind is unavailable. For research reference only, does not constitute investment advice.
📊 November 3 Stock Daily Report
Updated at 14:00 · Wind Data · Zoro AI
📈 Broad Market
| Index | Point | Change |
|---|---|---|
| 🟢 Shanghai Composite Index | 3584.66 | -53.37 (-1.47%) |
| 🟢 Shenzhen Component Index | 10843.48 | -167.19 (-1.52%) |
| 🟢 ChiNext Index | 2387.64 | -71.06 (-2.89%) |
🌡️ Market Sentiment
| Indicator | Value |
|---|---|
| 🚀 Number of limit up stocks | 48 |
| 💥 Number of limit down stocks | 9 |
💼 Watchlist Stocks
| Stock | Current Price | Today | 5-Day | 20-Day | Institutional 5-Day (100M CNY) |
|---|---|---|---|---|---|
| 🔴 CATL | 247.46 | +3.03% | +6.21% | -13.72% | 🔴 +27.3 |
| 🔴 Kweichow Moutai | 1468.99 | +2.08% | +8.34% | +18.89% | 🔴 +55.2 |
| 🔴 Ping An of China | 53.97 | +1.60% | +2.59% | +2.80% | 🔴 +6.6 |
| 🔴 Wuliangye | 75.08 | +1.12% | -0.40% | +9.18% | 🟢 -1.0 |
| 🟢 SMIC | 98.98 | -1.02% | -1.02% | -15.77% | 🔴 +4.1 |
🔥 Top Gainers
| Rank | Stock | Current Price | Change |
|---|---|---|---|
| 1 | N皇冠 001381.SZ | 0.00 | +0.00% |
| 2 | 尚水智能 301513.SZ | 0.00 | +0.00% |
| 3 | 盟固利 301487.SZ | 0.00 | +0.00% |
| 4 | 昆船智能 301311.SZ | 0.00 | +0.00% |
| 5 | ST豆神 300010.SZ | 0.00 | +0.00% |
💰 Hot Sectors
| Sector | Change | Leading Gainer |
|---|---|---|
| 🔴 农林牧渔 | +2.10% | 东方海洋 |
| 🔴 食品饮料 | +1.49% | 均瑶健康 |
| 🔴 电力设备 | +1.04% | 尚水智能 |
| 🔴 钢铁 | +0.90% | 安阳钢铁 |
| 🔴 美容护理 | +0.82% | 登康口腔 |
🇭🇰 Hong Kong Market
| Index | Point | Change |
|---|---|---|
| 🔴 Hang Seng Index | 23453.38 | +60.06 (+0.26%) |
| 🔴 Hang Seng China Enterprises Index | 7907.46 | +1.35 (+0.02%) |
| 🔴 Hang Seng TECH Index | 3845.72 | +6.31 (+0.16%) |
Hong Kong Watchlist
| Stock | Current Price | Today | 5-Day | 20-Day |
|---|---|---|---|---|
| 🔴 BYD Company | HK$ 72.00 | +2.20% | +2.78% | -2.83% |
| 🔴 Meituan-W | HK$ 73.90 | +1.16% | +2.85% | +4.60% |
| 🔴 Tencent Holdings | HK$ 395.60 | +0.87% | +2.70% | -6.48% |
| 🔴 Xiaomi Group-W | HK$ 28.30 | +0.71% | +10.29% | +18.51% |
| 🟢 Alibaba-W | HK$ 99.30 | -0.15% | +2.37% | -5.79% |
📰 Today’s Headlines
-
今日A股市场重要快讯汇总|2026年11月3日
2026-11-03一、机构观点与市场分析 进入11月后A股市场情绪率先回暖,11月2日A股主要股指集体反弹,受访机构人士认为当前外部流动性
-
A股早报2026年11月3日星期二
2026-11-03今日解盘 据Wind行情显示,上个交易日A股市场普遍上涨,各大股指均录得不同程度的涨幅。上证指数报收于3638.03点,
-
11月3日盘前参考|开门红之后怎么走?政策底叠加全球再定价,今天A股看这三件事
2026-11-03三、市场重要信息:昨夜今晨,三件大事同时发生 1、国内稳市组合拳进入”实操降成本”阶段 央妈与证监明确:股票回购增持再贷
🚀 Limit Up · 🔴 Rise/Inflow · 🟢 Fall/Outflow · ⚪ Flat · Data Source: Wind Data
Was this useful? A rating helps me pick the next topic.
Click a star to rate · Only anonymous fingerprint + timestamp stored