📊 November 2 Stock Daily Report
Shanghai Composite Index +0.36% · Shenzhen Component Index +0.77% · ChiNext Index +0.79% · Limit Up 55 / Limit Down 14
Automatically generated by stock_pusher every trading day at 15:30 after market close. Falls back to Eastmoney/Tencent public quotes when Wind is unavailable. For research reference only, does not constitute investment advice.
📊 November 2 Stock Daily Report
Updated at 11:00 · Wind Data · Zoro AI
📈 Broad Market
| Index | Point | Change |
|---|---|---|
| 🔴 Shanghai Composite Index | 3611.82 | +12.81 (+0.36%) |
| 🔴 Shenzhen Component Index | 10917.00 | +83.22 (+0.77%) |
| 🔴 ChiNext Index | 2432.73 | +19.10 (+0.79%) |
🌡️ Market Sentiment
| Indicator | Value |
|---|---|
| 🚀 Number of limit up stocks | 55 |
| 💥 Number of limit down stocks | 14 |
💼 Watchlist Stocks
| Stock | Current Price | Today | 5-Day | 20-Day | Institutional 5-Day (100M CNY) |
|---|---|---|---|---|---|
| 🔴 CATL | 240.45 | +3.23% | +1.03% | -17.65% | 🔴 +19.5 |
| 🔴 Kweichow Moutai | 1434.29 | +3.03% | +6.25% | +15.31% | 🔴 +40.5 |
| 🔴 SMIC | 98.35 | +1.61% | -4.30% | -15.62% | 🟢 -2.4 |
| 🔴 Wuliangye | 75.26 | +0.75% | -0.49% | +9.21% | 🟢 -2.2 |
| 🔴 Ping An of China | 52.91 | +0.21% | +0.55% | +0.97% | 🔴 +0.0 |
🔥 Top Gainers
| Rank | Stock | Current Price | Change |
|---|---|---|---|
| 1 | 银之杰 300085.SZ | 0.00 | +0.00% |
| 2 | 联赢激光 688518.SH | 0.00 | +0.00% |
| 3 | 美埃科技 688376.SH | 0.00 | +0.00% |
| 4 | 高凌信息 688175.SH | 0.00 | +0.00% |
| 5 | 云涌科技 688060.SH | 0.00 | +0.00% |
💰 Hot Sectors
| Sector | Change | Leading Gainer |
|---|---|---|
| 🔴 传媒 | +4.01% | 海看股份 |
| 🔴 非银金融 | +2.76% | 国金证券 |
| 🔴 食品饮料 | +2.61% | 水井坊 |
| 🔴 计算机 | +2.54% | 银之杰 |
| 🔴 商贸零售 | +2.23% | 广百股份 |
🇭🇰 Hong Kong Market
| Index | Point | Change |
|---|---|---|
| 🔴 Hang Seng Index | 23322.33 | +27.91 (+0.12%) |
| 🔴 Hang Seng China Enterprises Index | 7891.86 | +29.64 (+0.38%) |
| 🔴 Hang Seng TECH Index | 3797.20 | +42.30 (+1.13%) |
Hong Kong Watchlist
| Stock | Current Price | Today | 5-Day | 20-Day |
|---|---|---|---|---|
| 🔴 Xiaomi Group-W | HK$ 27.40 | +3.47% | +1.86% | +13.04% |
| 🔴 Tencent Holdings | HK$ 392.80 | +2.40% | +1.66% | -6.74% |
| 🔴 BYD Company | HK$ 69.45 | +1.76% | -1.91% | -6.02% |
| 🔴 Meituan-W | HK$ 72.80 | +1.68% | -1.69% | +3.70% |
| 🔴 Alibaba-W | HK$ 98.35 | +1.34% | +0.41% | -5.80% |
📰 Today’s Headlines
-
A股盘前市场要闻速递(2026-11-02)
2026-11-02小程序:A股盘前市场要闻速递 重要新闻 1. 央行、金融监管总局、证监会,今日将召开会议,研究推动支持资本市场工具使用
-
【立方早知道】事关A股,重磅会议今日召开/两家A股公司被立案/“三桶油”前三季度净赚3138亿
2026-11-02宏观要闻 沪深上市公司前三季度净利润超5万亿元 规模及增速均创四年新高 --- 2026年前三季度,沪深两市5224家上
-
A股早报2026年11月2日星期一
2026-11-02大宗交易方面,上个交易日A股共37只个股发生大宗交易,总成交12.30亿元,其中圆通速递、药明康德、腾景科技成交额居前,
🚀 Limit Up · 🔴 Rise/Inflow · 🟢 Fall/Outflow · ⚪ Flat · Data Source: Wind Data
Was this useful? A rating helps me pick the next topic.
Click a star to rate · Only anonymous fingerprint + timestamp stored