📊 October 29 Stock Daily Report
Shanghai Composite Index -0.58% · Shenzhen Component Index -2.05% · ChiNext Index -2.95% · Limit Up 37 / Limit Down 9
Automatically generated by stock_pusher every trading day at 15:30 after market close. Falls back to Eastmoney/Tencent public quotes when Wind is unavailable. For research reference only, does not constitute investment advice.
📊 October 29 Stock Daily Report
Updated at 11:00 · Wind Data · Zoro AI
📈 Broad Market
| Index | Point | Change |
|---|---|---|
| 🟢 Shanghai Composite Index | 3659.95 | -21.52 (-0.58%) |
| 🟢 Shenzhen Component Index | 11237.72 | -235.47 (-2.05%) |
| 🟢 ChiNext Index | 2557.01 | -77.75 (-2.95%) |
🌡️ Market Sentiment
| Indicator | Value |
|---|---|
| 🚀 Number of limit up stocks | 37 |
| 💥 Number of limit down stocks | 9 |
💼 Watchlist Stocks
| Stock | Current Price | Today | 5-Day | 20-Day | Institutional 5-Day (100M CNY) |
|---|---|---|---|---|---|
| 🔴 Kweichow Moutai | 1343.56 | +0.96% | +1.90% | +7.38% | 🔴 +27.7 |
| 🔴 CATL | 230.72 | +0.69% | +4.68% | -23.35% | 🔴 +20.9 |
| 🔴 Ping An of China | 52.66 | +0.67% | +3.38% | -2.25% | 🔴 +5.6 |
| 🟢 SMIC | 100.83 | -1.15% | +0.74% | -16.94% | 🟢 -2.4 |
| 🟢 Wuliangye | 71.03 | -1.89% | -0.98% | +0.98% | 🔴 +3.4 |
🔥 Top Gainers
| Rank | Stock | Current Price | Change |
|---|---|---|---|
| 1 | 邵阳液压 301079.SZ | 0.00 | +0.00% |
| 2 | 飞沃科技 301232.SZ | 0.00 | +0.00% |
| 3 | 西测测试 301306.SZ | 0.00 | +0.00% |
| 4 | 电科蓝天 688818.SH | 0.00 | +0.00% |
| 5 | 中海达 300177.SZ | 0.00 | +0.00% |
💰 Hot Sectors
| Sector | Change | Leading Gainer |
|---|---|---|
| 🔴 青岛银行 | +7.00% | — |
| 🔴 润贝航科 | +3.58% | — |
| 🔴 西测测试 | +14.95% | — |
| 🔴 巴比食品 | +10.03% | — |
| 🔴 开滦股份 | +10.00% | — |
🇭🇰 Hong Kong Market
| Index | Point | Change |
|---|---|---|
| 🔴 Hang Seng Index | 23159.84 | +65.01 (+0.28%) |
| 🔴 Hang Seng China Enterprises Index | 7834.00 | +42.37 (+0.54%) |
| 🟢 Hang Seng TECH Index | 3796.29 | -57.43 (-1.49%) |
Hong Kong Watchlist
| Stock | Current Price | Today | 5-Day | 20-Day |
|---|---|---|---|---|
| 🔴 Xiaomi Group-W | HK$ 25.94 | +1.25% | +0.54% | +2.94% |
| ⚪ BYD Company | HK$ 70.45 | +0.00% | +4.53% | -7.00% |
| 🟢 Meituan-W | HK$ 70.80 | -0.56% | -0.70% | +0.50% |
| 🟢 Tencent Holdings | HK$ 383.20 | -1.14% | +0.21% | -11.30% |
| 🟢 Alibaba-W | HK$ 97.15 | -1.77% | -0.21% | -8.52% |
📰 Today’s Headlines
-
A股早报2026年10月29日星期四
2026-10-29今日解盘 据Wind行情显示,上个交易日A股市场普遍上涨,各大股指均录得不同程度的涨幅。上证指数报收于3681.47点,
-
早新闻 | 机构加大A股买入!8000亿元金融工具完成投放
2026-10-29宏观热点 8000亿元新型政策性金融工具投放完成 截至10月28日,2026年新型政策性金融工具全部完成投放,共计800
-
新华财媒|重大项目迎资金“及时雨” A股量能回暖
2026-10-2910月29日,新华社及旗下权威财经媒体聚焦8000亿元新型政策性金融工具、央行三季度信贷报告等热点话题。具体来看:800
🚀 Limit Up · 🔴 Rise/Inflow · 🟢 Fall/Outflow · ⚪ Flat · Data Source: Wind Data
Was this useful? A rating helps me pick the next topic.
Click a star to rate · Only anonymous fingerprint + timestamp stored