📊 October 28 Stock Daily Report
Shanghai Composite Index +0.29% · Shenzhen Component Index +1.26% · ChiNext Index +1.90% · Limit Up 56 / Limit Down 1
Automatically generated by stock_pusher every trading day at 15:30 after market close. Falls back to Eastmoney/Tencent public quotes when Wind is unavailable. For research reference only, does not constitute investment advice.
📊 October 28 Stock Daily Report
Updated at 11:00 · Wind Data · Zoro AI
📈 Broad Market
| Index | Point | Change |
|---|---|---|
| 🔴 Shanghai Composite Index | 3658.94 | +10.64 (+0.29%) |
| 🔴 Shenzhen Component Index | 11387.69 | +141.96 (+1.26%) |
| 🔴 ChiNext Index | 2596.57 | +48.42 (+1.90%) |
🌡️ Market Sentiment
| Indicator | Value |
|---|---|
| 🚀 Number of limit up stocks | 56 |
| 💥 Number of limit down stocks | 1 |
💼 Watchlist Stocks
| Stock | Current Price | Today | 5-Day | 20-Day | Institutional 5-Day (100M CNY) |
|---|---|---|---|---|---|
| 🔴 SMIC | 100.26 | +0.26% | +0.02% | -18.09% | 🔴 +2.1 |
| 🟢 CATL | 232.13 | -0.37% | +1.86% | -23.80% | 🔴 +43.3 |
| 🟢 Ping An of China | 52.16 | -0.86% | +1.87% | -4.22% | 🔴 +3.2 |
| 🟢 Kweichow Moutai | 1333.10 | -1.68% | +1.79% | +6.32% | 🔴 +33.8 |
| 🟢 Wuliangye | 71.17 | -5.59% | -1.15% | +0.89% | 🔴 +7.2 |
🔥 Top Gainers
| Rank | Stock | Current Price | Change |
|---|---|---|---|
| 1 | 富瀚微 300613.SZ | 0.00 | +0.00% |
| 2 | 恒工精密 301261.SZ | 0.00 | +0.00% |
| 3 | 东南电子 301359.SZ | 0.00 | +0.00% |
| 4 | 安培龙 301413.SZ | 0.00 | +0.00% |
| 5 | 豪恩汽电 301488.SZ | 0.00 | +0.00% |
💰 Hot Sectors
| Sector | Change | Leading Gainer |
|---|---|---|
| 🔴 恒工精密 | +20.00% | — |
| 🔴 富瀚微 | +20.00% | — |
| 🔴 豪恩汽电 | +20.00% | — |
| 🔴 世纪恒通 | +12.76% | — |
| 🔴 果麦文化 | +13.56% | — |
🇭🇰 Hong Kong Market
| Index | Point | Change |
|---|---|---|
| 🔴 Hang Seng Index | 23078.42 | +37.10 (+0.16%) |
| 🔴 Hang Seng China Enterprises Index | 7787.64 | +20.73 (+0.27%) |
| 🔴 Hang Seng TECH Index | 3842.43 | +42.00 (+1.11%) |
Hong Kong Watchlist
| Stock | Current Price | Today | 5-Day | 20-Day |
|---|---|---|---|---|
| 🔴 Alibaba-W | HK$ 97.95 | +0.98% | -5.54% | -9.05% |
| 🔴 Tencent Holdings | HK$ 387.60 | +0.62% | -1.57% | -11.87% |
| 🔴 BYD Company | HK$ 70.40 | +0.50% | -1.05% | -9.40% |
| 🔴 Xiaomi Group-W | HK$ 25.74 | +0.31% | -3.96% | -0.46% |
| 🟢 Meituan-W | HK$ 71.45 | -0.56% | -4.35% | -0.63% |
📰 Today’s Headlines
-
净利大增3875.18%!A股业绩利好,刷屏
2026-10-28重要新闻提示 国家统计局:1—9月份,全国规模以上工业企业实现利润总额60337.4亿元,同比增长15.5% 多家A股公
-
A股公司,密集报喜
2026-10-28(备注:数据截至27日21:30,后续公告内容请下载上证报APP在快讯栏目查看;或在微信首页菜单“上证财讯”中查看。)
-
国兴财富视点 | 极致分化与存量博弈
2026-10-28一言以蔽之,1、4仍在演进,2正在加强,3处于蓄势期。市场在经历剧烈的高低切换后,拥挤度已有所回落,风格正从单一科技独舞
🚀 Limit Up · 🔴 Rise/Inflow · 🟢 Fall/Outflow · ⚪ Flat · Data Source: Wind Data
Was this useful? A rating helps me pick the next topic.
Click a star to rate · Only anonymous fingerprint + timestamp stored