📊 October 27 Stock Daily Report
Shanghai Composite Index -0.25% · Shenzhen Component Index -0.49% · ChiNext Index -0.73% · Limit Up 45 / Limit Down 5
Automatically generated by stock_pusher every trading day at 15:30 after market close. Falls back to Eastmoney/Tencent public quotes when Wind is unavailable. For research reference only, does not constitute investment advice.
📊 October 27 Stock Daily Report
Updated at 11:00 · Wind Data · Zoro AI
📈 Broad Market
| Index | Point | Change |
|---|---|---|
| 🟢 Shanghai Composite Index | 3688.41 | -9.11 (-0.25%) |
| 🟢 Shenzhen Component Index | 11477.98 | -56.40 (-0.49%) |
| 🟢 ChiNext Index | 2618.85 | -19.38 (-0.73%) |
🌡️ Market Sentiment
| Indicator | Value |
|---|---|
| 🚀 Number of limit up stocks | 45 |
| 💥 Number of limit down stocks | 5 |
💼 Watchlist Stocks
| Stock | Current Price | Today | 5-Day | 20-Day | Institutional 5-Day (100M CNY) |
|---|---|---|---|---|---|
| 🔴 Wuliangye | 76.04 | +0.54% | +4.38% | +8.21% | 🔴 +15.0 |
| 🟢 Kweichow Moutai | 1349.59 | -0.03% | +1.33% | +7.75% | 🔴 +29.4 |
| 🟢 SMIC | 102.30 | -0.46% | +0.31% | -16.15% | 🔴 +2.5 |
| 🟢 Ping An of China | 52.20 | -0.80% | +1.95% | -3.30% | 🔴 +5.5 |
| 🟢 CATL | 234.68 | -1.39% | -9.42% | -21.01% | 🔴 +45.5 |
🔥 Top Gainers
| Rank | Stock | Current Price | Change |
|---|---|---|---|
| 1 | 横河精密 300539.SZ | 0.00 | +0.00% |
| 2 | 弘景光电 301479.SZ | 0.00 | +0.00% |
| 3 | 宏明电子 301682.SZ | 0.00 | +0.00% |
| 4 | 众智科技 301361.SZ | 0.00 | +0.00% |
| 5 | 中塑股份 301686.SZ | 0.00 | +0.00% |
💰 Hot Sectors
| Sector | Change | Leading Gainer |
|---|---|---|
| 🔴 沪农商行 | +3.65% | — |
| 🔴 苏奥传感 | +12.54% | — |
| 🔴 天山铝业 | +6.72% | — |
| 🔴 原尚股份 | +10.00% | — |
| 🔴 安泰集团 | +7.37% | — |
🇭🇰 Hong Kong Market
| Index | Point | Change |
|---|---|---|
| 🟢 Hang Seng Index | 23186.64 | -25.17 (-0.11%) |
| 🟢 Hang Seng China Enterprises Index | 7779.52 | -22.57 (-0.29%) |
| 🟢 Hang Seng TECH Index | 3817.29 | -40.24 (-1.04%) |
Hong Kong Watchlist
| Stock | Current Price | Today | 5-Day | 20-Day |
|---|---|---|---|---|
| 🔴 Tencent Holdings | HK$ 387.20 | +0.21% | -5.65% | -11.31% |
| 🔴 Alibaba-W | HK$ 98.10 | +0.15% | -6.48% | -9.50% |
| 🟢 BYD Company | HK$ 70.00 | -1.13% | -4.96% | -10.37% |
| 🟢 Meituan-W | HK$ 72.25 | -2.43% | -5.06% | +0.84% |
| 🟢 Xiaomi Group-W | HK$ 25.76 | -4.24% | -4.80% | -0.54% |
📰 Today’s Headlines
-
今日A股市场重要快讯汇总|2026年10月27日
2026-10-27一、板块热点与轮动 海外AI领域的前沿动态有望对A股AI相关板块形成情绪传导,OpenAI宣布在数学、计算机科学、物理学
-
A股早报2026年10月27日星期二
2026-10-27今日解盘 据Wind行情显示,上个交易日A股市场各大股指有所分化。上证指数报收于3697.52点,涨幅0.19%;深成指
-
【华西策略】不宜悲观,A股蓄势反弹可期
2026-10-27·2026年10月北京金融论坛上,监管层透露出“维稳资本市场”的信号。央行潘功胜行长宣布设立应对非银大额赎回的流动性支持
🚀 Limit Up · 🔴 Rise/Inflow · 🟢 Fall/Outflow · ⚪ Flat · Data Source: Wind Data
Was this useful? A rating helps me pick the next topic.
Click a star to rate · Only anonymous fingerprint + timestamp stored