HK Market Dashboard
HK watchlist · Hang Seng indices · Top gainers
Data from Wind · refreshed daily at 15:30 China time · last update
📈 HK indices
Wind| Index | Points | Change |
|---|---|---|
| 🟢 恒生指数 | 25255.42 | -61.76 (-0.24%) |
| 🟢 国企指数 | 8363.78 | -33.54 (-0.40%) |
| 🟢 恒生科技 | 4421.84 | -33.01 (-0.74%) |
🔍 HK watchlist
Wind · HKD| Stock | Price | Today | 5D | 20D | YTD | PE TTM | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🔴阿里巴巴-W9988.HK | HK$ 110.10 | +0.55% | +0.18% | -10.20% | -22.22% | 25.9 | View→ |
| 🟢腾讯控股0700.HK | HK$ 435.20 | -0.05% | -0.68% | -5.72% | -26.50% | 14.6 | View→ |
| 🟢小米集团-W1810.HK | HK$ 26.34 | -2.15% | -6.13% | -0.08% | -32.98% | 17.9 | View→ |
| 🟢比亚迪股份1211.HK | HK$ 81.55 | -2.74% | -4.34% | -8.98% | -14.07% | 22.0 | View→ |
| 🟢美团-W3690.HK | HK$ 77.80 | -3.47% | -1.21% | -15.11% | -24.69% | — | View→ |
🔥 HK top gainers
Wind · Penny stocks may dominate| # | Stock | Price | Change |
|---|---|---|---|
| 1 | 优地机器人3231.HK | HK$ -- | +0.00% |
| 2 | 华联国际0969.HK | HK$ -- | +0.00% |
| 3 | 中华国际1064.HK | HK$ -- | +0.00% |
| 4 | 金泰能源控股2728.HK | HK$ -- | +0.00% |
| 5 | 大众金融控股0626.HK | HK$ -- | +0.00% |
Top gainers may include small-cap / penny stocks; assess liquidity and risk independently.