HK Market Dashboard
HK watchlist · Hang Seng indices · Top gainers
Data from Wind · refreshed daily at 15:30 China time · last update
📈 HK indices
Wind| Index | Points | Change |
|---|---|---|
| 🔴 恒生指数 | 23211.81 | +118.44 (+0.51%) |
| 🔴 国企指数 | 7802.09 | +45.84 (+0.59%) |
| 🟢 恒生科技 | 3857.53 | -14.13 (-0.36%) |
🔍 HK watchlist
Wind · HKD| Stock | Price | Today | 5D | 20D | YTD | PE TTM | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🔴美团-W03690.HK | HK$ 74.05 | +3.35% | -2.18% | +2.49% | -4.45% | — | — |
| 🔴小米集团-W01810.HK | HK$ 26.90 | +0.37% | +0.90% | +1.20% | -3.31% | — | — |
| 🔴阿里巴巴-W09988.HK | HK$ 97.95 | +0.15% | -9.97% | -10.95% | -14.00% | — | — |
| 🔴腾讯控股00700.HK | HK$ 386.40 | +0.10% | -7.52% | -11.86% | -15.11% | — | — |
| 🟢比亚迪股份01211.HK | HK$ 70.80 | -1.12% | -4.00% | -10.94% | -23.00% | — | — |
🔥 HK top gainers
Wind · Penny stocks may dominate| # | Stock | Price | Change |
|---|
Top gainers may include small-cap / penny stocks; assess liquidity and risk independently.